Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

KAP : AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AVRSY [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.12.2009 14:52:13



KAP : AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / AVRSY [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.12.2009 14:52:13

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
.26/11/2009..... DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 555711,17 1495203,04 1422596,44 100,00000000000000000000000000 71,051383049398040797910127170
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK 0,91 0,75 0,66 0,0000463940427124926588456800 0,0000329636089997544960302500
KLBMO 0,33 0,56 0,25 0,0000175735010274593404718500 0,0000124862155302100363750900
VKING 0,58 0,19 0,41 0,0000288205416850333183738300 0,0000204773934695444596551500
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 180001,32 656051,57 629724,00 44,265821444063222877178014020 31,451478354183939785075770980
GIDA, ICKI VE TUTUN 17000,04 205100,06 197540,05 13,885881086557477959104129350 9,866110560593868384150607330
CCOLA 17,000 205,100 197,540 13,885877571857272467236034980 9,866108063350762342143332310
VANET 0,04 0,06 0,05 0,0000035147002054918680943700 0,0000024972431060420072750200
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER

TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 150000,47 272848,20 252000,71 17,714138944421933180150514080 12,586140715303822462596854640
SISE 0,47 0,87 0,71 0,0000499087429179845269400500 0,0000354608521057965033052600
TRKCM 150,000 272847,33 252,000 17,714089035679015195623574030 12,586105254451716666093549370
METAL ANA SANAYI 0,70 2,90 2,80 0,0001968232115075446132847100 0,0001398456139383524074010400
EREGL 0,70 2,90 2,80 0,0001968232115075446132847100 0,0001398456139383524074010400
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 13000,11 178100,41 180180,44 12,665604589872304193310085880 8,999087232672310585920907970
OTKAR 13,000 178,100 180,180 12,665573660510495864870855430 8,999065256932977416256887800
TOASO 0,11 0,41 0,44 0,0000309293618083284392304500 0,0000219757393331696640201600
DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU 100,000 260,000 231,000 16,237914949372430595988276200 11,537263149914073610585753590
AYEN 100,000 260,000 231,000 16,237914949372430595988276200 11,537263149914073610585753590
INSAAT VE BAYINDIRLIK 45,000 265,500 259,200 18,220205865269844201212819010 12,945708261721765713696222210
ENKAI 45,000 265,500 259,200 18,220205865269844201212819010 12,945708261721765713696222210
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
ULASTIRMA

HABERLESME

DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 230708,25 313643,41 302665,43 21,275564980325692365714060130 15,116583170094794599132422780
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 0,58 1,90 1,60 0,0001124704065757397790198300 0,0000799117793933442328005900
TEBNK 0,08 0,14 0,16 0,0000112470406575739779019800 0,0000079911779393344232800600
YKBNK 0,50 1,76 1,44 0,0001012233659181658011178500 0,0000719206014540098095205300
SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 230707,67 313641,51 302663,83 21,275452509919116625935040300 15,116503258315401254899622190
DOHOL 0,36 0,23 0,34 0,0000238999613973447030417100 0,0000169812531210856494701300
GSDHO 200,000 181,600 174,000 12,231156715111700968406753500 8,690406009026185317064593620
KCHOL 0,31 1,18 1,16 0,0000815410447674113397893800 0,0000579360400601745687804300
TKFEN 30,707 132040,10 128662,33 9,044190353801250901485455710 6,4260223319960346776167780200
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI 0,69 7,31 6,35 0,0004463669260974672479849600 0,0003171498744673349239273600
BILISIM 0,69 7,31 6,35 0,0004463669260974672479849600 0,0003171498744673349239273600
TCELL 0,69 7,31 6,35 0,0004463669260974672479849600 0,0003171498744673349239273600
SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 629,445 579,000 579611,51 100,00000000000000000000000000 28,948616950601959202089872830
TERS REPO TRT030310T10 527,755 500,000 500546,58 86,35897862000704575380154200 24,999729923158081556913206740
TERS REPO TRT030811T14 101,690 79,000 79064,93 13,64102137999295424619845800 3,9488870274438776451766660900
III. DIGER

IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
KISA POZISYON
IMKB 30 30.12.2009 200 1138687,50
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 1185156,17 2074203,04 2002207,95 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 171564,73
ALACAKLAR (+) 2001910,02
DIGER AKTIFLER (+) 87808,30
87808,30
BORCLAR (-) -1112731,81
TOPLAM DEGER 3150759,19
TOPLAM PAY SAYISI 6,000,001
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 0,5251264441455926424012262665


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=100147



< 01.12.2009 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle