Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

KAP : EGELI & CO. YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EGCYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.11.2009 10:12:11



KAP : EGELI & CO. YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EGCYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.11.2009 10:12:11

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2009-30/10/2009 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 1970004,53 9891232,61 10043165,67 100,00000000000000000000000001 76,225934910906167428824008190
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 445002,00 2176494,28 2384908,09 23,746577208459013700607410190 18,101050486488046545576587740
GIDA, ICKI VE TUTUN 70,000 810225,32 938,400 9,343667433497589610109458650 7,1222978561494094635609500300
CCOLA 50,000 461225,32 594,000 5,9144697948610062110027903200 4,5083598961559561182387087800
AEFES 20,000 349,000 344,400 3,4291976386365833991066683300 2,6139379599934533453222412500
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0,51 0,65 0,37 0,000003684097346967293431100 0,0000028082376457537100399800
DESA 0,51 0,65 0,37 0,000003684097346967293431100 0,0000028082376457537100399800
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 100,000 133136,51 152,000 1,5134670182135908149367409600 1,153654384201524124532464200
ALKA 100,000 133136,51 152,000 1,5134670182135908149367409600 1,153654384201524124532464200
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 250,000 985153,29 1,008,750 10,044143780414208780048930530 7,6562425004163648725139688200
SODA 225,000 377653,29 353,250 3,5173172643680983906342351500 2,6811079685472920854677169600
TUPRS 25,000 607,500 655,500 6,5268265160461103894146953800 4,9751345318690727870462518600
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 0,49 3,30 1,76 0,0000175243549477363146992700 0,0000133581033960176477577400
ADBGR 0,49 3,30 1,76 0,0000175243549477363146992700 0,0000133581033960176477577400
METAL ANA SANAYI

METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 25,001 247975,21 285755,96 2,8452777678813297919041496800 2,1688395793797063136114069600
ASUZU 1 9,14 5,96 0,0000593438383457434293225200 0,0000452353955910597617250900
ALCAR 25,000 247966,07 285,750 2,8452184240429840484748271600 2,1687943439841152538496818700
DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK 150,000 870,000 942,000 9,379512704981595708357960400 7,1496212494594455612472452300
ENKAI 150,000 870,000 942,000 9,379512704981595708357960400 7,1496212494594455612472452300
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 125,000 1,009,000 988,250 9,840024873352507387244962180 7,5006509551786593162447877900
ULASTIRMA

HABERLESME 125,000 1,009,000 988,250 9,840024873352507387244962180 7,5006509551786593162447877900
TTKOM 50,000 234,000 237,500 2,3647922159587356483386577500 1,8025849753148814445819753100
TCELL 75,000 775,000 750,750 7,4752326573937717389063044300 5,6980659798637778716628124800
DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 1250001,86 5835737,07 5728006,49 57,033874360055239435276586450 43,474603946863708244825810180
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 925000,60 4515066,92 4400252,21 43,813398629318837075401943460 33,397172721440431673304544790
VAKBN 100000,60 390001,75 368002,21 3,6642053122678399469238268600 2,7930747563312497578701450100
GARAN 175,000 1025793,63 1,002,750 9,984401661274198616301427600 7,6107035115663047097034768100
TSKB 250,000 415,500 375,000 3,7338824462506352342189332800 2,8461868031287601756557504900
ISCTR 100,000 602589,51 595,000 5,9244268147176745716273741400 4,5159497276309661453737907800
AKBNK 125,000 1074256,79 1,057,500 10,529548498426791360497391850 8,026246784823103695349216380
HALKB 75,000 684,750 684,000 6,8106015819611586672153343100 5,191444728906858560396088900
YKBNK 100,000 322175,24 318,000 3,1663323144205386786176554200 2,4135664090531886289560764200
SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI 0,50 1,57 1,35 0,0000134419768065022868431900 0,0000102462724912635366323600
VAKFN 0,50 1,57 1,35 0,0000134419768065022868431900 0,0000102462724912635366323600
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 325000,76 1320668,58 1327752,93 13,220462288759595857587799800 10,077420979150785307984633030
SISE 50,000 84,500 81,500 0,811497118318471390903581500 0,6185712652133172115091831100
ALARK 0,76 1,91 2,93 0,0000291740681800382966300300 0,0000222382062217793795057900
SAHOL 100,000 551666,67 543,000 5,4066617821709198191490153900 4,1212784909304447343495267100
TAVHL 75,000 325,000 317,250 3,1588645495280374081492175600 2,4078740354469311086047649200
KCHOL 100,000 359,500 386,000 3,8434096646739872010893553200 2,9296749493538704741416525100
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI 0,67 1,26 1,09 0,0000108531516437685130807900 0,0000082729163077609295772400
BILISIM 0,67 1,26 1,09 0,0000108531516437685130807900 0,0000082729163077609295772400
INDES 0,63 1,19 1,00 0,0000099570198566683606245800 0,0000075898314750100271350800
KAREL 0,04 0,07 0,09 0,0000008961317871001524562100 0,0000006830848327509024421600
SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI

III. DIGER 3,130,525 3,126,000 3132357,44 100,00000000000000000000000000 23,774065089093832571175991810
TERS REPO TRT260912T15 1,500,775 1,500,000 1505458,45 48,061515291179540480539794330 11,426175928129809185238490310
TERS REPO TRT140410T16 136,160 126,000 126066,80 4,0246620130300327410910039700 0,9568257665937940888329556400
TERS REPO TRT180810T18 1,493,590 1,500,000 1500832,19 47,913822695790426778369201700 11,391063394370229297104545860
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 5100529,53 13017232,61 13175523,11 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 587,02
ALACAKLAR (+) 1170862,99
DIGER AKTIFLER (+) 2541,81
2541,81
BORCLAR (-) -1609474,95
TOPLAM DEGER 12740039,98
TOPLAM PAY SAYISI 17,000,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 0,7494141164705882352941176471


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=97221



< 02.11.2009 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle