KAP : DENIZ YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / DNZYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 02.11.2009 11:23:25
PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
......... DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HISSE SENEDI 1764466,725 7190543,18 9249251,73 99,99999999999999999999999998 29,238657165980031292395709080
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI
IMALAT SANAYII 246960,382 1202006,89 1556481,39 16,828187138117820478003143260 4,9203359445638160632299678700
GIDA, ICKI VE TUTUN 20000,920 211178,37 344403,31 3,7235802425284407304157133100 1,0887248614130585643607150500
A) ANADOLU EFES 20,000 211,174 344,400 3,7235444558497274243826857100 1,0887143978687584900558309500
B) ULKER 0,920 4,37 3,31 0,000035786678713306033027600 0,000010463544300074304884100
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI
ORMAN URUNLERI VE MOBILYA
KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 10000,099 34730,78 39200,17 0,4238199061320174491563978600 0,1239192493551189619603132500
A) HURRIYET GAZETECILIK 0,099 0,17 0,17 0,000001837986520018738856400 0,0000005374025773452059910300
B) KOZA MEDENCILIK 10,000 34730,61 39,200 0,4238180681454974304175414600 0,1239187119525416167543222200
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 32501,556 506804,69 571658,60 6,1805929461928484024512542800 1,807122382362071609069193500
A) AYGAZ 0,784 3,45 4,19 0,000045300961875755975343100 0,0000132453929357436064847100
B) PETKIM 15,000 98046,31 112,800 1,2195581144594926058953744100 0,3565824160267013869869272100
C) PETROL OFISI 0,772 3,73 4,41 0,0000476795326663684609219700 0,0000139408550946609318848600
D) TUPRAS 17,500 408751,20 458,850 4,960941851238813672119614800 1,4505127800873398175438967200
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI
METAL ANA SANAYI 154457,586 395562,40 469218,46 5,0730423789644224549611214900 1,483289469070284961718705900
A) EREGLI DEMIR CELIK 104456,637 375790,15 438717,88 4,7432797031246980667916149400 1,3868712908201458855670593400
B) KARDEMIR ( D ) 50000,949 19772,25 30500,58 0,3297626758397243881695065500 0,0964181782501390761516465600
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 30000,221 53730,65 132000,85 1,4271516643000914410186563200 0,4172799823632819661210401600
A) ARCELIK 15,000 35,580 74,400 0,8043893946434951230373746100 0,2351926573793136807786115600
B) TOFAS OTO.FAB. 15000,221 18150,65 57600,85 0,6227622696565963179812817100 0,182087324983968285342428600
DIGER IMALAT SANAYII
ELEKTRIK, GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK 25,000 126924,60 157,000 1,6974346096643647085600512700 0,4963070861364549446537905300
A) ENKA INSAAT 25,000 126924,60 157,000 1,6974346096643647085600512700 0,4963070861364549446537905300
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 2,000 113,000 114,820 1,2413977189914799734832171100 0,3629680231222150111155938100
TOPTAN TICARET
PERAKENDE TICARET 2,000 113,000 114,820 1,2413977189914799734832171100 0,3629680231222150111155938100
A) BIMAS 2,000 113,000 114,820 1,2413977189914799734832171100 0,3629680231222150111155938100
LOKANTA VE OTELLER
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 220000,659 1210115,67 1485406,60 16,059748867922746005746348090 4,6956549132092909260597144600
ULASTIRMA 60,000 73312,74 252,000 2,7245447237924834812556236900 0,7966202911234818219920714300
A) TURK HAVA YOLLARI 60,000 73312,74 252,000 2,7245447237924834812556236900 0,7966202911234818219920714300
HABERLESME 160000,659 1136802,93 1233406,60 13,335204144130262524490724400 3,8990346220858091040676430400
A) TURKCELL 90000,659 822051,03 900906,60 9,740318744681846820056220920 2,847938404631215033383659900
B) TURK TELEKOM A.S. 70,000 314751,90 332,500 3,5948853994484157044345034800 1,0510962174545940706839831300
DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR 1262005,684 4491748,87 5864653,74 63,406791286455774731087354680 18,539294324195303449078634690
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 915003,227 3571007,94 4899614,50 52,973090613460901014962428750 15,488620354693781053645920820
A) AKBANK 135000,091 751442,93 1142100,77 12,34803423390012977839019200 3,6103993963879077538815385300
B) ASYA BANK 45,000 156,600 140,400 1,5179606318272407966995617700 0,4438313050545113008241540800
C) FINANSBANK 0,631 2,48 4,18 0,0000451928450216372259986100 0,0000132137810194291826028800
D) GARANTI BANKASI 280,000 1065890,10 1,604,400 17,346268074812144830660804170 5,0718158534861676000161880800
E) HALKBANK 40,000 292008,51 364,800 3,9441028382519760871509981100 1,1532027071501832089789986400
F) IS BANKASI ( C ) 130000,851 618598,94 773505,06 8,362893373213445883800159040 2,4451977225503423576543116200
G) SEKERBANK 70000,50 191728,78 179201,28 1,9374678647653154532534276700 0,5664895866797642085623466300
H) TURKIYE EKONOMI BANKASI 30,000 17,400 66,900 0,7233017540544331146666715300 0,2114837201434957694097999100
I) TSKB 0,391 0,40 0,59 0,0000063788943930062113251600 0,0000018651030625510090276800
J) VAKIFBANK 80000,400 248153,61 294401,47 3,1829760784335361580649724600 0,9306594632483373012410482400
K) YAPI VE KREDI BANKASI 105000,363 229182,19 333901,15 3,6100341924632642688383182300 1,0555255211089895728859045200
SIGORTA SIRKETLERI 17,000 88,283 78,030 0,8436358126886011350887949100 0,246667783001449549881116400
A) AK SIGORTA 17,000 88,283 78,030 0,8436358126886011350887949100 0,246667783001449549881116400
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 330002,457 832457,93 887009,24 9,590064860306272581036131020 2,8040061865000728455515974700
A) DOGAN HOLDING 100000,157 97553,15 102000,16 1,1027936418809092138310738800 0,3224420521977846253979476400
B) DOGAN YAYIN HOLDING 35000,591 37801,33 37800,64 0,4086886280475361221463911900 0,1194950668311663964272475200
C) KOC HOLDING 60000,320 189622,95 231601,24 2,5039997478801455434060285900 0,7321359017196800916302500500
D) SABANCI HOLDING 60000,999 287364,96 325805,42 3,5225057065237860057680579500 1,0299333671825724876051272500
E) SISE CAM 50,000 79608,70 81500,06 0,8811530097689318701243738300 0,2576373076340525234177108800
F) TAV HAVA LIMANLARI A.S. 10,000 81370,38 42,300 0,4573342929223097272107654100 0,133718406010013020120097700
G) TEKFEN HOLDING 15000,390 59136,46 66001,72 0,7135898332826540985494401700 0,2086440849248037009532164300
ARACI KURUMLAR
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
DIGER MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER 8,500 46747,15 70,890 0,7664403788478141031198855700 0,2240968747529508982580077100
EGITIM
SAGLIK
SPOR 8,500 46747,15 70,890 0,7664403788478141031198855700 0,2240968747529508982580077100
A) TRABZONSPOR SPORTIF A.S. 8,500 46747,15 70,890 0,7664403788478141031198855700 0,2240968747529508982580077100
EGLENCE
DIGER
TEKNOLOJI
BILISIM
SAVUNMA
DIGER
FON
DIGER
II. BORCLANMA SENETLERI 11,267,000 9641811,59 11045110,99 100,00000000000000000000000001 34,915712429940351266467665900
TRT030310T10 1,800,000 1,555,226 1756918,93 15,906756678051272348509012130 5,5539574186387150022569865100
TRT140410T16 3,767,000 2687321,21 3646379,23 33,013513701232621112845874630 11,526903506941339210295422520
TRT230610T13 1,900,000 1,564,763 1813553,99 16,419518026047468446489554020 5,7329916963569525435166304900
TRT110511T17 1,000,000 885,678 881550,55 7,9813643411835013167214900 2,7867502213534345956036216700
TRT030811T14 1,800,000 1,568,072 1558826,42 14,113270762161892951697717620 4,9277490337752974067895951200
TRT150212T15 1,000,000 1380751,38 1387881,87 12,565576491323243823736351610 4,3873605528746125080054095900
III. DIGER 12,475,070 11,333,000 11339277,90 100,00000000000000000000000000 35,845630404079617441136625010
(02/11/2009 VADELI REPO TRT020211T11 ) 6,039,375 5,000,000 5002773,97 44,118981950340947195588177620 15,814727207961813154087732060
(02/11/2009 VADELI REPO TRT190111T13 ) 4,867,980 5,000,000 5002773,97 44,118981950340947195588177620 15,814727207961813154087732060
(02/11/2009 VADELI REPO TRT020211T11 ) 1,207,875 1,000,000 1000554,79 8,823796354792574578315961370 3,1629454289475961050479936800
(02/11/2009 VADELI REPO TRT140410T16 ) 359,840 333,000 333175,17 2,9382397445255310305076833900 1,0532305592083950279131672100
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 25506536,725 28165354,77 31633640,62 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEGERLER (+) 167409,66
ALACAKLAR (+) 13309,97
DIGER AKTIFLER (+) 0
0
BORCLAR (-) -114326,79
TOPLAM DEGER 31700033,46
TOPLAM PAY SAYISI 14,985,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 2,115451015015015015015015015
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=97236
< 02.11.2009 diğer haberleri için tıklayınız.