KAP : MIGROS TICARET A.S. / MGROS [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 12.11.2009 18:23:57
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
SERMAYE HISSE SENETLERI IHRAC PRIMLERI DIGER SERMAYE YEDEKLERI FINANSAL VARLIKLAR DEGER ARTIS FONU YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI BIRLESMEYE ILISKIN ILAVE OZKAYNAK KATKISI GECMIS YILLAR KARLARI NET DONEM KARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
19 MART 2008 ITIBARIYLE BAKIYELER 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
SERMAYE ARTIRIMI 150 1,923,590 0 0 0 0 0 0 0 1,923,740
SERMAYE AVANSLARI 0 0 1,148,553 0 0 0 0 0 0 1,148,553
BAGLI ORTAKLIK IKTISABI 0 0 0 0 0 0 0 0 665,146 665,146
BAGLI ORTAKLIK ILAVE HISSE ALIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 -444,004 -444,004
TOPLAM KAPSAMLI GELIR / (GIDER) 0 0 0 -8 361 0 0 67,252 14,914 82,519
30 EYLUL 2008 ITIBARIYLE BAKIYELER 200 1,923,590 1,148,553 -8 361 0 0 67,252 236,056 3,376,004
1 OCAK 2009 ITIBARIYLE BAKIYELER 174,323 3,534,750 -365 0 18,873 0 0 133,067 29,802 3,890,450
TRANSFERLER 0 -364,097 364,097 0 0 0 133,067 -133,067 0 0
ODENEN TEMETTULER (NOT 19) 0 -2,492,420 0 0 0 0 0 0 0 -2,492,420
BIRLESMEYE ILISKIN ILAVE OZKAYNAK KATKISI 3,707 0 0 0 0 27,312 0 0 -31,019 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR / (GIDER) 0 0 0 0 -15,115 0 0 94,965 1,570 81,420
30 EYLUL 2009 ITIBARIYLE BAKIYELER 178,030 678,233 363,732 0 3,758 27,312 133,067 94,965 353 1,479,450
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=98554
-KAP-
< 13.11.2009 diğer haberleri için tıklayınız.