Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

KAP : ALTERNATIF YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ARFYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 28.09.2009 11:19:16



KAP : ALTERNATIF YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ARFYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 28.09.2009 11:19:16

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/2009 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 11916715,748 18556569,60 19977681,399 99,99999999999999999999999999 55,437230089491882693891964430
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 7643197,784 9383850,46 10242955,529 51,271993603385425578134679110 28,423773065378338534590828450
GIDA, ICKI VE TUTUN 0,876 1,37 2,619 0,0000131096294294246593315600 0,0000072676154306698902609400
TATKS 0,876 1,37 2,619 0,0000131096294294246593315600 0,0000072676154306698902609400
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 0,506 1,86 0,617 0,0000030884464902462828589400 0,0000017121491869886683050800
HURGZ 0,506 1,86 0,617 0,0000030884464902462828589400 0,0000017121491869886683050800
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 763856,058 3732760,08 3915361,593 19,598678719523411696790970530 10,864964616242475215425572280
ALKIM 109,175 661847,43 781,693 3,9128314461913899300742372400 2,1691653718391136035674092300
AYGAZ 0,924 2,72 5,091 0,0000254834377339446126983500 0,0000141273120112792712174200
GUBRF 230,000 1764290,90 1,789,400 8,956995380302590839210329520 4,965510138083505778129677600
PETKM 109,656 803761,86 821323,44 4,1112050172204270420100115800 2,2791381848472225175775922500
SODA 315024,134 502857,17 522940,062 2,6176213923712699408836938400 1,4511367941606220368796757800
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 729186,954 1009494,65 1093935,836 5,4757897783611560537931672100 3,035626178646951677215334400
BOLUC 216,313 345208,07 350427,06 1,7540927448044142272087898200 0,9724204309203067868128955100
BSOKE 0,80 1,99 0,952 0,0000047653177612876195813800 0,0000026417601718204412097800
SISE 200000,746 293205,36 318001,186 1,5917822476432015903328602300 0,8824399871496471467995363500
TRKCM 0,408 0,8 0,718 0,0000035940106645005366170500 0,0000019924199615200386435100
USAK 312,872 371078,43 425505,92 2,1299064265851144480953187300 1,1807611263968644031230492600
METAL ANA SANAYI 6000000,84 3408989,10 3900000,521 19,521787554361628149418862400 10,822338284093246046838187680
CEMTS 1,000,000 747060,15 800,000 4,0044687069643862028435585200 2,2199665309415472351088309400
KRDMD 5000000,84 2661928,95 3100000,521 15,517318847397241946575303880 8,602371753151698811729356740
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 150152,55 1232603,40 1333654,343 6,6757213530633100071894884700 3,7008350066310479365531680700
KARSN 50,000 55533,75 82,000 0,4104580424638495857914647500 0,2275465694215085915986551700
OTKAR 80,152 1049035,61 1,082,052 5,4163042166352850244490977300 3,0026490309229538360549759200
TOASO 0,55 2,06 2,343 0,0000117280877255219460915800 0,0000065017269774950564648200
TTRAK 20,000 128031,98 169,600 0,8489473658764498750028344100 0,4706329045596080138430721600
DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
ULASTIRMA

HABERLESME

DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 4018795,594 7302554,71 7959632,683 39,842624997505597671484819930 22,087647693560587668950669730
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 150004,054 234831,91 270013,057 1,3515735465353638859480141600 0,7492749368215153215770414600
ALNTF 0,59 1,28 0,826 0,0000041346139399407287544400 0,0000022921154431971475202500
FORTS 150,000 234821,36 270,000 1,35150818860048034345970100 0,7492387041927721918492304400
ISCTR 1,106 4,38 6,315 0,000031610274855600123588700 0,0000175238608036198384871400
TSKB 0,997 0,94 1,396 0,0000069877978936528539239600 0,0000038738415964929999252600
VAKBN 0,52 1,08 1,804 0,0000090300769342046908874100 0,0000050060245272731890151700
YKBNK 0,841 2,87 2,716 0,0000135951712601440911586500 0,0000075367863725465528631900
SIGORTA SIRKETLERI 320035,761 1634537,31 1664182,974 8,330210802557408428915950600 4,6180381295534588723561143500
AKGRT 320,035 1634536,5 1,664,182 8,330205927116757699775748640 4,6180354267442074510223556100
ANSGR 0,761 0,81 0,974 0,0000048754406507291402019600 0,0000027028092514213337587500
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI 1798753,715 2048197,39 2256928,665 11,297250266054260444160164670 6,2628826237782342429607686700
FFKRL 750000,5 1288580,12 1320000,88 6,6073777714068148955166946900 3,6629472180167369736315296700
ISFIN 700000,417 540153,29 637000,379 3,1885601050374424383921470700 1,7676494019713510195134092700
TEKFK 348752,798 219463,98 299927,406 1,5013123896100031102513229100 0,8322860037901462498158297400
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 450002,064 2305090,20 2338507,987 11,705602568659724574877829640 6,4892618293493635492997099500
DOHOL 0,995 1,53 1,095 0,0000054811165426575036151400 0,0000030385791892262427780600
SAHOL 300000,222 1685001,19 1686001,248 8,439424046898626786935276020 4,6785829271070990668055479700
TKFEN 150000,447 620085,09 652501,944 3,2661545199767854201527503300 1,8106655963178696515954215500
YAZIC 0,4 2,39 3,7 0,0000185206677697102861881500 0,0000102673452056046559623800
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1,300,000 1079897,9 1,430,000 7,1579878136988403375828608600 3,968190174058015682757035300
DGGYO 1,300,000 1079897,9 1,430,000 7,1579878136988403375828608600 3,968190174058015682757035300
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI 254722,37 1870164,43 1775093,187 8,885381399108976750380500950 4,9258093305529564903504662500
BILISIM 254722,37 1870164,43 1775093,187 8,885381399108976750380500950 4,9258093305529564903504662500
ASELS 200,000 1321238,64 1,212,000 6,0667700910510450973079911600 3,3632492943764440611898788700
TCELL 54722,37 548925,79 563093,187 2,8186113080579316530725097900 1,5625600361765124291605873800
SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 300,000 237,132 299453,07 100 0,8309697412346203876291890100
TRT071009T51 300,000 237,132 299453,07 100 0,8309697412346203876291890100
III. DIGER 15,571,405 15,750,000 15759444,86 100,00000000000000000000000000 43,731800169273496918478846560
TRT190111T13 7,904,575 8,000,000 8,004,800 50,793667360183904345980877400 22,212985108601121634498962350
TRT190111T13 1,976,145 2,000,000 2,001,200 12,698416840045976086495219350 5,5532462771502804086247405900
TRT190111T13 5,434,395 5,500,000 5,503,300 34,920646310126434237861853210 15,271427262163271123718036620
TRT071009T51 256,290 250,000 250144,86 1,5872694896436853296620500400 0,69414152135882375163710700
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU
IMKB 30 - KISA POZISYONLAR
111F_IX0301009 30/10/2009 2,000 12,150,000 100
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 27788120,748 34543701,60 36036579,329 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 1533082,29
ALACAKLAR (+) 1798590,45
DIGER AKTIFLER (+) 5777,69
5777,69
BORCLAR (-) -2325007,81
TOPLAM DEGER 37049021,949
TOPLAM PAY SAYISI 22,268,013
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 1,6637776324721922876549425402


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=94086



< 28.09.2009 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle