Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

KAP : GEDIK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 28.09.2009 17:11:18



KAP : GEDIK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 28.09.2009 17:11:18

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
...... DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 601502,147 1502471,69 2012965,44 99,99999999999999999999999998 27,067154371645775903809281700
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 264,500 480674,76 606,995 30,154268321665770873840735190 8,161902356265554039880940500
GIDA, ICKI VE TUTUN 12,000 73614,17 78,120 3,8808415906037611852889039200 1,0504333842477534108114549100
PNSUT 12,000 73614,17 78,120 3,8808415906037611852889039200 1,0504333842477534108114549100
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 20,000 88,400 79,800 3,9643005495414764795961921700 1,0730233495003932691084754400
OLMKS 20,000 88,400 79,800 3,9643005495414764795961921700 1,0730233495003932691084754400
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 160,000 193,125 314,900 15,643587005646753677003018990 4,2342738440811258200784325500
PETKM 10,000 70,500 74,900 3,7208785859731402045332680900 1,0071359508468603490754988800
ECILC 150,000 122,625 240,000 11,922708419673613472469750900 3,2271378932342654710029336700
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 50,000 70,375 79,500 3,9493971640168844627556049800 1,0689894271338504372697217800
SISE 50,000 70,375 79,500 3,9493971640168844627556049800 1,0689894271338504372697217800
METAL ANA SANAYI 22,500 55160,59 54,675 2,7161420118568950691970151300 0,7351823513024311026128558300
IZMDC 22,500 55160,59 54,675 2,7161420118568950691970151300 0,7351823513024311026128558300
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM

DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 107,500 410452,44 621,675 30,883540653335806897906801610 8,359295624068383277857286610
ULASTIRMA 107,500 410452,44 621,675 30,883540653335806897906801610 8,359295624068383277857286610
TCELL 32,500 280495,55 334,425 16,613549013538950773044568510 4,4968149581036217922506503800
THYAO 75,000 129956,89 287,250 14,269991639796856124862233100 3,8624806659647614856066362300
HABERLESME

DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 202002,147 535244,49 717195,44 35,628800462664674461574461990 9,643702421995091864803151050
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 10,000 57,000 57,100 2,836611044847347205325094900 0,7677898904319856599761146300
ISCTR 10,000 57,000 57,100 2,836611044847347205325094900 0,7677898904319856599761146300
SIGORTA SIRKETLERI 55000,53 120614,62 129200,68 6,4184251469314843279177212300 1,7372850427484770756420804700
ANSGR 40000,53 44864,62 51200,68 2,5435449105375599493650521900 0,6884652274473407975661270200
AKGRT 15,000 75,750 78,000 3,8748802363939243785526690400 1,0488198153011362780759534400
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 137001,617 357629,87 530894,76 26,373764270885842928331645860 7,1386274888146291291849559500
TKFEN 20000,927 58793,40 87004,03 4,3221820042772319031965099200 1,1698916753212117919462640400
ECZYT 62,000 111336,56 221,340 10,995717840043990024985227760 2,9762279220353013306324555700
ISMEN 30,000 57059,45 73,500 3,6513294535250441259438612100 0,9883109798029938004946484400
SAHOL 10,000 53,140 56,200 2,7919008882735711548033333300 0,7556881233323571644598536300
DYHOL ,69 ,46 ,73 0,0000362649047765072409787600 0,000009815877758587557474300
ENKAI 15,000 77,300 92,850 4,6125978198612292121617348800 1,2484989724450064540942599600
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER 27,500 76,100 67,100 3,3333905623337477666780011900 0,9022539693167467212679035400
EGITIM

SAGLIK 27,500 76,100 67,100 3,3333905623337477666780011900 0,9022539693167467212679035400
SELEC 27,500 76,100 67,100 3,3333905623337477666780011900 0,9022539693167467212679035400
SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI
BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 5,458,000 4878934,22 5331911,68 99,99999999999999999999999999 71,695059274609887671088513870
TRT130110T10 4,758,000 4207686,22 4656611,78 87,33475082618022660120281662 62,614701372162762049664622180
TRT030310T10 400,000 383,512 387378,80 7,2652891354719514033660812600 5,208853352148407820993963500
TRT140410T16 300,000 287736,00 287921,10 5,3999600383478219954311021100 3,8715045502987178004299281800
III. DIGER 100,785 92,000 92053,31 100 1,2377863537443364251022044300
TRT140410T16 100,785 92,000 92053,31 100 1,2377863537443364251022044300
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 6160287,147 6473405,91 7436930,43 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 298350,71
ALACAKLAR (+) 143,810
DIGER AKTIFLER (+) 391,10
DURAN VARLIKLAR 391,10
BORCLAR (-) -83842,88
TOPLAM DEGER 7795639,36
TOPLAM PAY SAYISI 6,930,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 1,1249118845598845598845598846


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=94131



< 28.09.2009 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle