Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

KAP : TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. / TCELL (OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU) [] 05.08.2009 23:03:15


KAP : TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. / TCELL (OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU) [] 05.08.2009 23:03:15

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
SERMAYE HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI KATKI SERMAYE AZINLIK HISSELERI SATIS OPSIYONU DEGERLEME FONU FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS FONU YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER BIRIKMIS KARLAR TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM
1 OCAK 2008 TARIHINDEKI BAKIYE (1) 2,200,000269 0 0 6,383 -49,092 347,435 4,165,921 6,670,916 160,829 6,831,745
TOPLAM KAPSAMLI GELIR
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 1,119,905 1,119,905 4,687 1,124,592
DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER)
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 64,266 0 0 64,266 4,152 68,418
FINANSAL VARLIKLAR MAKUL DEGER ARTISI (NET) 0 0 0 0 -11,317 0 0 0 -11,317 0 -11,317
TOPLAM DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER) 0 0 0 0 -11,317 64,266 0 0 52,949 4,152 57,101
TOPLAM KAPSAMLI GELIR/(GIDER) 0 0 0 0 -11,317 64,266 0 1,119,905 1,172,854 8,839 1,181,693
YASAL YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 170,138 -170,138 0 0 0
TEMETTU ODEMESI 0 0 0 0 0 0 0 -648,714 -648,714 -68,730 -717,444
AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,383 109,383
30 HAZIRAN 2008 TARIHINDEKI BAKIYE(1) 2,200,000269 0 0 -4,934 15,174 517,573 4,466,974 7,195,056 210,321 7,405,377

1 OCAK 2009 TARIHINDEKI BAKIYE(1) 2,200,000269 27,527 -433,913 183 112,666 517,573 5,659,870 8,084,175 87,888 8,172,063
TOPLAM KAPSAMLI GELIR
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 958,528 958,528 9,270 967,798
DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER)
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 -4,888 0 19,999 0 0 15,111 0 15,111
FINANSAL VARLIKLAR MAKUL DEGER ARTISI (NET) 0 0 0 0 2,684 0 0 0 2,684 0 2,684
TOPLAM DIGER KAPSAMLI GELIR/(GIDER) 0 0 0 -4,888 2,684 19,999 0 0 17,795 0 17,795
TOPLAM KAPSAMLI GELIR/(GIDER) 0 0 0 -4,888 2,684 19,999 0 958,528 976,323 9,270 985,593
YASAL YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 236,497 -236,497 0 0 0
TEMETTU ODEMESI 0 0 0 0 0 0 0 -1,098,194 -1,098,194-49,716 -1,147,910
KATKI SERMAYE 0 0 3,625 0 0 0 0 0 3,625 0 3,625
30 HAZIRAN 2009 TARIHINDEKI BAKIYE (1) 2,200,000269 31,152 -438,801 2,867 132,665 754,070 5,283,707 7,965,929 47,442 8,013,371
(1) SERMAYE, HISSE SENETLERI IHRAC PRIMLERI VE KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER YASAL KAYITLARDAKI TUTARLARI UZERINDEN GOSTERILMISTIR.



---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=88975



< 05.08.2009 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle