Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] 29.06.2009 09:59:09


KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] 29.06.2009 09:59:09

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 2077506,77 6470673,37 7257620,25 100,00000000000000000000000002 33,454643785116759457939315560
GIDA, ICECEK 25,000 262,500 338,750 4,6675079203820288062054500600 1,5614981484059189052192339700
AEFES 25,000 262,500 338,750 4,6675079203820288062054500600 1,5614981484059189052192339700
TEKSTIL, DERI

ORMAN, KAGIT, BASIM 100002,88 113003,55 115003,32 1,5845871792479084311417368500 0,5301179962820173631025158200
HURGZ 100002,88 113003,55 115003,32 1,5845871792479084311417368500 0,5301179962820173631025158200
KIMYA, PETROL, PLASTIK 115,000 658738,86 719,150 9,908895412377080489985680910 3,3149856632505286514787073400
PTOFS 105,000 511791,66 528,150 7,2771787694458111114314640500 2,434554234924239320417825600
TUPRS 10,000 146947,20 191,000 2,6317166429312693785542168600 0,8804314283262893310608817400
TAS, TOPRAK 2,29 5,05 3,54 0,0000487763189318151497386500 0,0000163179437501312263453200
ANACM 2,29 5,05 3,54 0,0000487763189318151497386500 0,0000163179437501312263453200
METAL ANA 75000,50 284301,86 327752,18 4,5159731249371996282114650500 1,5108027223793459663138518400
EREGL 75000,50 284301,86 327752,18 4,5159731249371996282114650500 1,5108027223793459663138518400
METAL ESYA, MAKINA

DIGER IMALAT SANAYI FAALIYETLERI

ELEKTRIK

ULASTIRMA 100,000 412,000 414,000 5,7043491632122802236724909900 1,9083696928119569793675656500
TAVHL 100,000 412,000 414,000 5,7043491632122802236724909900 1,9083696928119569793675656500
TURIZM

TICARET 2500,03 101250,55 124950,44 1,7216447774323821916695076500 0,5759701275350697145725803100
BIMAS 2,500 101,250 124,950 1,7216387148390686327243423900 0,5759680993160725231207181800
MGROS 0,03 0,55 0,44 0,0000060625933135589451652600 0,0000020282189971914518621300
ILETISIM

SPOR

DIGER HIZMET FAALIYETLERI 50,000 236,000 237,000 3,2655332166215227367400491900 1,0924725053053956621017223600
ENKA INSAAT 50,000 236,000 237,000 3,2655332166215227367400491900 1,0924725053053956621017223600
BANKALAR 990001,32 3151421,10 3596804,87 49,559011715996025005579480420 16,579790833010750863815820390
AKBANK 120000,20 610348,26 856801,39 11,805541768322750146647587410 3,9495019454955501172520086200
GARAN 275,000 1,078,000 1,146,750 15,800633823463000836947896250 5,286045761430221415675738900
HALKB 45,000 230756,64 281,250 3,8752372032692121084731596400 1,2964468021820359914181831800
ISCTR 100000,42 440001,99 452001,88 6,2279626713728925125284696500 2,0835427267778430945730939200
SKBNK 250,000 402,500 400,000 5,5114484668717683320507159400 1,843835451992228965572527200
VAKBN 100000,08 212000,15 230000,18 3,1690853486030768832249110900 1,0602062146214850517072376500
YKBNK 100000,62 177814,06 230001,42 3,1691024340933241857067404400 1,0602119305113862276170309200
SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 529999,35 506598,30 615602,53 8,482154050427204426960752050 2,8376744228752742288643266000
DOHOL 499,998 394770,41 479998,08 6,6137117052934810139728652800 2,2125936919805051959879978900
SAHOL 30000,50 111825,99 135602,26 1,8684121699533672900562687900 0,625070635895669375422742200
SISE 0,05 0,04 0,06 0,0000008267172700307652498100 0,0000002765753177988343448400
KCHOL 0,8 1,86 2,13 0,0000293484630860921663681700 0,0000098184237818586192416700
DIGER MALI KURULUSLAR

BILISIM 90000,40 744854,10 768603,37 10,590294663047436244683648200 3,5429453553167509918766459600
TCELL 90000,40 744854,10 768603,37 10,590294663047436244683648200 3,5429453553167509918766459600
SAVUNMA

DIGER TEKNOLOJI SIRKETLERI

II. BORCLANMA SENETLERI 14,700,000 12,619,621 13710774,63 100,00000000000000000000000001 63,201030842674089645807373260
TRT230610T13 1,000,000 805,405 902721,69 6,5840312773050081124409817500 4,1611756382608469966714589200
TRT181109T16 1,200,000 1,047,804 1157466,15 8,442018640342861503223468860 5,33544280462738772674928900
TRT030310T10 2,500,000 2,231,945 2334565,52 17,027232836953137198492482260 10,761386676936682627427222630
TRT031110T10 1,000,000 833,710 859473,26 6,2685973855876879802523601100 3,9618181670683363092676192900
TRT050510T16 1,000,000 901,290 915412,61 6,6765929329552403269281948700 4,2196755587968400427308681600
TRT071009T51 1,500,000 1,206,932 1462587,83 10,667433966858224114796058030 6,7419282315159583490496681500
TRT130110T10 3,200,000 2,815,820 3036807,51 22,149058619600401089810634570 13,998433369535613460725455090
TRT140410T16 3,300,000 2,776,715 3041740,06 22,185034340397439674055819560 14,021170395932424133185792020
III. DIGER 770,440 725,000 725514,93 100,00000000000000000000000000 3,3443253722091508962533112000
TRT031110T10 287,260 225,000 225155,34 31,033867214834572735808482950 1,0378734952434099752533266400
TRT180810T18 483,180 500,000 500359,59 68,966132785165427264191517050 2,3064518769657409209999845600
PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 17547946,77 19815294,37 21693909,81 100,00000000000000000000000002
HAZIR DEGERLER (+) 252381,86
ALACAKLAR (+) 1908576,30
DIGER AKTIFLER (+) 27893,92
27893,92
BORCLAR (-) -815397,91
TOPLAM DEGER 23067363,98
TOPLAM PAY SAYISI 22,950,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 1,0051138989106753812636165577


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=86210



< 29.06.2009 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle