Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.06.2017 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
 
A)BORÇLANMA SENETLERİ
 

1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.12.2017 11B TRB131217T10 189 94.384
20.09.2017 12T TRT200917T16 105 97.126
22.11.2017 12T TRT221117T10 168 95.246
18.04.2018 14T TRT180418T14 315 90.832

2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 103.282
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 75.964
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 5.194
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 4.902
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 4.641
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 4.405
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 4.188
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 3.988
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 103.282
12.01.22022 121T2 TRT120122T25 4.75 100.339
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 62.796
19.07.2017 121T2K11120122 TRT190717K36 4.75 4.699
17.01.2018 121T2K12120122 TRT170118K25 4.75 4.435
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 4.75 4.199
16.01.2019 121T2K14120122 TRT160119K25 4.75 3.985
17.07.2019 121T2K15120122 TRT170719K28 4.75 3.789
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 3.608
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 3.439
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 3.279
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 3.127
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 2.983
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 100.339
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 94.448
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 58.931
20.09.2017 121T2K10140922 TRT200917K15 4.25 4.128
21.03.2018 121T2K11140922 TRT210318K19 4.25 3.893
19.09.2018 121T2K12140922 TRT190918K17 4.25 3.689
20.03.2019 121T2K13140922 TRT200319K19 4.25 3.503
18.09.2019 121T2K14140922 TRT180919K17 4.25 3.333
18.03.2020 121T2K15140922 TRT180320K10 4.25 3.175
16.09.2020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 3.026
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 2.886
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 2.753
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 2.626
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 2.505
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 94.448
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 88.040
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 56.317
13.09.2017 121T2K9080323 TRT1309117K22 3.55 3.455
14.03.2018 121T2K10080323 TRT140318K26 3.55 3.259
12.09.2018 121T2K11080323 TRT120918K22 3.55 3.088
13.03.2019 121T2K12080323 TRT130319K26 3.55 2.932
11.09.2019 121T2K13080323 TRT110919K22 3.55 2.789
11.03.2020 121T2K14080323 TRT110320K25 3.55 2.657
09.09.2020 121T2K15080323 TRT090920K15 3.55 2.533
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 2.415
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 2.303
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 2.197
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.096
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 1.999
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 88.040
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 94.874
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 53.430
04.10.2017 121TT2K8270923 TRT041017K20 4.40 4.255
04.04.2018 121T2K9270923 TRT040418K27 4.40 4.013
03.10.2018 121T2K10270923 TRT031018K20 4.40 3.804
03.04.2019 121T2K11270923 TRT030419K27 4.40 3.613
02.10.2019 121T2K12270923 TRT021019K20 4.40 3.438
01.04.2020 121T2K13270923 TRT010420K26 4.40 3.275
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 3.122
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 2.977
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 2.839
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 2.708
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 2.584
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 2.465
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 2.351
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 94.874
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 1022.787
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 51.060
27.09.2017 121T2K7200324 TRT270917K26 5.20 5.040
28.03.2018 121T2K8200324 TRT280318K20 5.20 4.753
26.09.2018 121T2K9200324 TRT260918K26 5.20 4.504
27.03.2019 121T2K10200324 TRT270319K20 5.20 4.278
25.09.2019 121T2K11200324 TRT250919K18 5.20 4.070
25.03.2020 121T2K12200324 TRT250320K11 5.20 3.877
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 3.696
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 3.525
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 3.362
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 3.207
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 3.059
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 2.918
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 2.783
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 2.655
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 102.787
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 97.099
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 49.419
02.08.2017 121T2K6240724 TRT020817K18 4.50 4.435
31.01.2018 121T2K7240724 TRT310118K19 4.50 4.184
01.08.2018 121T2K8240724 TRT010818K18 4.50 3.962
30.01.2019 121T2K9240724 TRT300119K19 4.50 3.761
31.07.2019 121T2K10240724 TRT310719K12 4.50 3.576
29.01.2020 121T2K11240724 TRT290120K19 4.50 3.406
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 3.246
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 3.095
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 2.952
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 2.816
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 2.686
25.01.2023 121T2K172407724 TRT250123K10 4.50 2.562
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 2.444
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 2.331
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.224
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 97.099
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 90.225
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 46.545
20.09.2017 121T2K5120325 TRT200917K23 4.00 3.885
21.03.2018 121T2K6120325 TRT210318K27 4.00 3.664
19.09.2018 121T2K7120325 TRT190918K25 4.00 3.472
20.03.2019 121T2K8120325 TRT200319K27 4.00 3.297
18.09.2019 121T2K9120325 TRT180919K25 4.00 3.137
18.03.2020 121T2K10120325 TRT180320K28 4.00 2.988
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 2.848
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 2.716
15..09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 2.591
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 2.471
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 2.357
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.249
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.145
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.046
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 1.952
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 1.862
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 90.225
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 105.611
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 42.660
23.08.2017 121T2K3110226 TRT230817K39 5.30 5.192
21.02.2018 121T2K4110226 TRT210218K36 5.30 4.896
22.08.2018 121T2K5110226 TRT220818K39 5.30 4.638
20.02.2019 121T2K6110226 TRT200219K36 5.30 4.403
21.08.2019 121T2K7110226 TRT210819K21 5.30 4.188
19.02.2020 121T2K8110226 TRT190220K28 5.30 3.989
19.08.2020 121T2K9110226 TRT190820K22 5.30 3.802
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 3.625
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 3.458
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 3.298
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 3.146
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 3.001
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 2.863
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 2.731
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 2.605
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 2.485
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.370
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.261
11.02.2026 121T2 TRT1110226T13 5.30 105.611
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 108.111
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 38.676
06.09.2017 121T2K1240227 TRT060917K21 5.50 5.365
07.03.2018 121T2K2240227 TRT070318K25 5.50 5.060
05.09.2018 121T2K3240227 TRT050918K21 5.50 4.793
06.03.2019 121T2K4240227 TRT060319K25 5.50 4.551
04.09.2019 121T2K5240227 TRT040919K21 5.50 4.330
04.03.2020 121T2K6240227 TRT040320K24 5.50 4.124
02.09.2020 121T2K7240227 TRT020920K20 5.50 3.931
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 3.748
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 3.575
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 3.410
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 3.253
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 3.103
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 2.960
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 2.824
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 2.693
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 2.569
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 2.451
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.338
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.230
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.127
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 108.111
14.06.2017 24T2 TRT140617T25 4.80 104.540
14.06.2017 24T2A140617 TRT140617A18 4.80 99.752
14.06.2017 24T2K4140617 TRT140617K16 4.80 4.788
14.06.2017 24T2 TRT140617T17 4.80 104.540
11.07.2018 24T2 TRT110718T26 4.35 100.825
11.07.2018 24T2A110718 TRT110718A19 4.35 88.589
12.07.2017 24T2K2110718 TRT120717K41 4.35 4.311
10.01.2018 24T2K3110718 TRT100118K48 4.35 4.071
11.07.2018 24T2K4110718 TRT110718K41 4.35 3.854
11.07.2018 24T2 TRT110718T18 4.35 100.825
15.05.2019 24T2 TRT150519T23 5.55 100.706
15.05.2019 24T2A150519 TRT150519A16 5.55 81.164
15.11.2017 24T2K1150519 TRT151117K59 5.55 5.298
16.05.2018 24T2K2150519 TRT160518K55 5.55 4.999
14.11.2018 24T2K3150519 TRT141118K59 5.55 4.740
15.05.2019 24T2K4150519 TRT150519K48 5.55 4.505
15.05.2019 24T2 TRT150519T15 5.55 100.706
14.02.2018 61T2 TRT140218T28 3.15 98.589
14.02.2018 61T2A140218 TRT140218A11 3.15 92.581
16.08.2017 61T2K9140218 TRT160817K12 3.15 3.092
14.02.2018 61T2K10140218 TRT140218K199 3.15 2.916
14.02.2018 61T2 TRT140218T10 3.15 98.589
20.06.2018 61T2 TRT200618T18 4.15 100.882
20.06.2018 61T2 TRT200618T26 4.15 100.882
20.06.2018 61T2A200618 TRT200618A19 4.15 89.140
21.06.2017 61T2K8200618 TRT210617K17 4.15 4.134
20.12.2017 61T2K9200618 TRT201217K10 4.15 3.909
20.06.2018 61T2K10200618 TRT200618K17 4.15 3.699
14.11.2018 61T2 TRT141118T27 4.40 97.330
14.11.2018 61T2A141118 TRT141118A10 4.40 85.409
15.11.2017 61T2K8141118 TRT151117K18 4.40 4.200
16.05.2018 61T2K9141118 TRT160518K14 4.40 3.963
14.11.2018 61T2K10141118 TRT141118K18 4.40 3.758
14.11.2018 61T2 TRT141118T19 4.40 97.330
27.03.2019 61T2 TRT270319T21 5.20 100.846
27.03.2019 61T2A2700319 TRT270319A14 5.20 82.271
27.09.2017 61T2K7270319 TRT270917K18 5.20 5.040
28.03.2018 61T2K8270319 TRT280318K12 5.20 4.753
26.09.2018 61T2K9270319 TRT260918K18 5.20 4.504
27.03.2019 61T2K10270319 TRT270319K12 5.20 4.278
27.03.2019 61T2 TRT270319T13 5.20 100.846
10.07.2019 61T2 TRT100719T26 4.25 98.853
10.07.2019 61T2A100719 TRT100719A19 4.25 79.929
12.07.2017 61T2K6100719 TRT120717K25 4.25 4.212
10.01.2018 61T2K7100719 TRT100118K22 4.25 3.977
11.07.2018 61T2K8100719 TRT110718K25 4.25 3.765
09.01.2019 61T2K9100719 TRT090119K24 4.25 3.573
10.07.2019 61T2K10100719 TRT100719K25 4.25 3.397
10.07.2019 61T2 TRT100719T18 4.25 98.853
05.02.2020 61T2 TRT050220T25 3.70 94.6800
05.02.2020 61T2A050220 TRT050220A18 3.70 75.541
09.08.2017 61T2K5050220 TRT090817K29 3.70 3.639
07.02.2018 61T2K6050220 TRT070218K26 3.70 3.433
08.08.2018 61T2K7050220 TRT080818K29 3.70 3.251
06.02.2019 61T2K8050220 TRT060219K26 3.70 3.086
07.08.2019 61T2K9050220 TRT070819K29 3.70 2.935
05.02.2020 61T2K10050220 TRT050220K24 3.70 2.795
05.02.2020 61T2 TRT050220T17 3.70 94.680
08.07.2020 61T2 TRT080720T27 4.70 100.443
08.07.2020 61T2A080720 TRT080720A10 4.70 72.529
12.07.2017 61T2K4080720 TRT120717K33 4.70 4.658
10.01.2018 61T2K5080720 TRT100118K30 4.70 4.398
11.07.2018 61T2K6080720 TRT110718K33 4.70 4.164
09.01.2019 61T2K7080720 TRT090119K32 4.70 3.951
10.07.2019 61T2K8080720 TRT100719K33 4.700 3.757
08.01.2020 61T2K9080720 TRT080120K22 4.70 3.577
08.07.2020 61T2K10080720 TRT080720K26 4.70 3.409
08.07.2020 61T2 TRT080720T19 4.70 100.443
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 103.463
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 68.401
23.08.2017 61T2K3170221 TRT230817K21 5.35 5.241
21.02.2018 61T2K4170221 TRT210218K28 5.35 4.943
22.08.2018 61T2K5170221 TRT220818K21 5.35 4.682
20.02.2019 61T2K6170221 TRT200219K28 5.35 4.445
21.08.2019 61T2K7170221 TRT210819K13 5.35 4.228
19.02.2020 61T2K8170221 TRT190220K10 5.35 4.026
19.08.2020 61T2K9170221 TRT190820K14 5.35 3.838
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 3.659
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 103.463
22.09.2021 61T2 TRT220921T26 4.60 97.473
22.09.2021 61T2A220921 TRT220921A19 4.60 64.648
27.09.2017 61T2K2220921 TRT270917K42 4.60 4.458
28.03.2018 61T2K3220921 TRT280318K46 4.60 4.205
26.09.2018 61T2K4220921 TRT260918K42 4.60 3.985
27.03.2019 61T2K5220921 TRT270319K46 4.60 3.784
25.09.2019 61T2K6220921 TRT250919K34 4.60 3.601
25.03.2020 61T2K7220921 TRT250320K37 4.60 3.430
23.09.2020 61T2K8220921 TRT230920K33 4.60 3.270
24.03.2021 61T2K9220921 TRT240321K37 4.60 3.118
22.09.2021 61T2K10220921 TRT220921K33 4.60 2.974
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 97.473
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 104.890
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 62.003
06.09.2017 61T2K1020322 TRT060917K13 5.50 5.365
07.03.22018 61T2K2020322 TRT070318K17 5.50 5.060
05.09.2018 61T2K3020322 TRT050918K13 5.50 4.793
06.03.2019 61T2K4020322 TRT060319K17 5.50 4.551
04.09.2019 61T2K5020322 TRT040919K13 5.50 4.330
04.03.2020 61T2K6020322 TRT040320K16 5.50 4.124
02.09.2020 61T2K7020322 TRT020920K12 5.50 3.931
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 3.748
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 3.575
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 3.410
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 104.890
19.07.2017 85T2D TRT190717T29 4.48 103.205
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717A12 4.48 98.780
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 4.48 4.425
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 4.48 103.205
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 5.34 101.117
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 5.34 101.117
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 5.34 95.991
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 5.34 5.126
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.73 102.883
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.73 93.132
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.73 4.663
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.73 5.088
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.73 102.883
11.03.2020 85T2D TRT110320T26 5.09 100.047
11.03.2020 85T2DA110320 TRT110320A19 5.09 72.738
13.09.2017 85T2DK9110320 TRT130917K14 5.09 4.946
14.03.2018 85T2DK10110320 TRT140318K18 5.09 5.001
12.09.2018 85T2DK11110320 TRT120918K14 5.09 4.721
13.03.2019 85T2DK12110320 TRT130319K18 5.09 4.458
11.09.2019 85T2DK13110320 TRT1109119K14 5.09 4.209
11.03.2020 85T2DK14110320 TRT110320K17 5.09 3.974
11.03.2020 85T2D TRT110320T18 5.09 100.047
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 5.35 98.021
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 5.35 67.316
15.11.2017 85T2DK8111120 TRT151117K34 5.35 5.104
16.05.2018 85T2DK9111120 TRT160518K30 5.35 4.902
14.11.2018 85T2DK10111120 TRT141118K34 5.35 4.628
15.05.2019 85T2DK11111120 TRT150519K22 5.35 4.370
13.11.2019 85T2DK12111120 TRT131119K26 5.35 4.126
13.05.2020 85T2DK13111120 TRT130520K21 5.35 3.896
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 5.35 3.678
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 5.35 98.021
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 5.43 97.900
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 5.43 63.656
22.11.2017 85T22DK7190521 TRT221117K19 5.43 5.170
23.05.2018 85T2DK8190521 TRT230518K15 5.43 4.896
21.11.2018 85T2DK9190521 TRT211118K19 5.43 4.625
22.05.2019 85T2DK10190521 TRT220519K15 5.43 4.369
20.11.2019 85T2DK11190521 TRT201119K19 5.43 4.127
20.05.2020 85T2DK12190521 TRT200520K14 5.43 3.898
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 5.43 3.682
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 5.43 3.478
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 5.43 97.900
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 5.35 98.213
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 5.35 57.302
25.10.2017 85T2DK5200422 TRT251017K33 5.35 5.136
25.04.2018 85T2DK6200422 TRT250418K22 5.35 4.939
24.10.2018 85T2DK7200422 TRT241018K25 5.35 4.665
24.04.2019 85T2DK8200422 TRT240419K22 5.35 44.407
23.10.2019 85T2DK9200422 TRT231019K25 5.35 4.163
22.04.2020 85T2DK10200422 TRT220420K21 5.35 3.932
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 5.35 3.715
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 5.35 3.509
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 5.35 3.315
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 5.35 3.131
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 5.35 98.213
        



< 07.06.2017 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle