Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-1

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.06.2022 14T TRT150622T19 243 89.414
13.04.2022 15T TRT130422T13 180 92.114

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 100.531
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 100.531
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 95.972
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 4.559
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 93.273
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 93.273
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 85.668
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 3.964
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 3.641
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 88.036
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 88.036
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 78.863
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 3.322
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 3.051
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.800
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 85.947
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 85.947
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 71.540
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 4.079
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 3.745
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 3.435
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 3.148
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 86.142
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 86.142
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 65.646
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 4.835
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 4.440
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 4.074
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 3.733
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 3.414
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 82.611
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 82.611
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 61.626
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 4.291
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 3.945
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 3.620
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 3.319
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 3.037
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.773
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 75.152
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 75.152
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 54.739
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 3.731
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 3.427
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 3.144
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.881
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.635
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 2.405
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 2.190
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 78.391
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 78.391
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 45.868
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 5.006
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 4.601
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 4.222
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 3.870
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 3.540
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 3.232
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 2.944
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.677
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.431
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 75.379
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 75.379
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 37.524
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 5.163
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 4.743
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 4.352
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 3.988
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 3.648
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 3.330
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 3.033
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 2.757
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.504
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.273
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.064
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 72.535
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 72.535
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 34.347
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 4.959
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 4.557
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 4.182
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 3.833
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 3.507
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 3.201
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 2.916
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 2.651
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.408
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 2.186
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 1.985
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 1.803
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 77.183
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 77.183
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 30.798
16.03.2022 121T2K8080328 TRT160322K36 6.20 5.783
14.09.2022 121T2K9080328 TRT140922K32 6.20 5.311
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 4.873
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 4.466
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 4.084
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 3.727
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 3.394
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 3.085
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 2.802
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 2.543
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.309
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.099
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 1.909
13.11.2030 121T2 TRT131130T14 5.85 73.924
13.11.2030 121T2 TRT131130T22 5.85 73.924
13.11.2030 121T2A131130 TRT131130A15 5.85 19.213
24.11.2021 121T2K2131130 TRT241121K29 5.85 5.742
25.05.2022 121T2K3131130 TRT250522K25 5.85 5.283
23.11.2022 121T2K4131130 TRT231122K29 5.85 4.849
24.05.2023 121T2K5131130 TRT240523K25 5.85 4.447
22.11.2023 121T2K6131130 TRT221123K29 5.85 4.072
22.05.2024 121T2K7131130 TRT220524K26 5.85 3.721
20.11.2024 121T2K8131130 TRT201124K20 5.85 3.393
21.05.2025 121T2K9131130 TRT210525K26 5.85 3.087
19.11.2025 121T2K10131130 TRT191125K22 5.85 2.805
20.05.2026 121T2K11131130 TRT200526K26 5.85 2.547
18.11.2026 121T2K12131130 TRT181126K22 5.85 2.312
19.05.2027 121T2K13131130 TRT190527K28 5.85 2.100
17.11.2027 121T2K14131130 TRT171127K22 5.85 1.909
17.05.2028 121T2K15131130 TRT170528K11 5.85 1.738
15.11.2028 121T2K16131130 TRT151128K15 5.85 1.585
16.05.2029 121T2K17131130 TRT160529K11 5.85 1.449
14.11.2029 121T2K18131130 TRT141129K15 5.85 1.328
15.05.2030 121T2K19131130 TRT150530K19 5.85 1.220
13.11.2030 121T2K20131130 TRT131130K13 5.85 1.124
20.10.2021 24T2 TRT201021T25 6.90 106.642
20.10.2021 24T2 TRT201021T33 6.90 106.642
20.10.2021 24T2A201021 TRT201021A18 6.90 99.759
20.10.2021 24T2K4201021 TRT201021K40 6.90 6.883
04.05.2022 24T2 TRT040522T13 4.50 99.756
04.05.2022 24T2 TRT040522T21 4.50 99.756
04.05.2022 24T2A040522 TRT040522A14 4.50 91.192
03.11.2021 24T2K3040522 TRT031121K24 4.50 4.460
04.05.2022 24T2K4040522 TRT040522K20 4.50 4.104
09.11.2022 24T2 TRT091122T10 6.95 102.417
09.11.2022 24T2 TRT091122T28 6.95 102.417
09.11.2022 24T2A091122 TRT091122A11 6.95 83.435
10.11.2021 24T2K2091122 TRT101121K66 6.95 6.866
11.05.2022 24T2K3091122 TRT110522K62 6.95 6.317
09.11.2022 24T2K4091122 TRT091122K68 6.95 5.799
20.09.2023 24T2 TRT200923T18 8.60 100.033
20.09.2023 24T2 TRT200923T26 8.60 100.033
20.09.2023 24T2A200923 TRT200923A19 8.60 71.783
23.03.2022 24T2K1200923 TRT230322K45 8.60 7.997
21.09.2022 24T2K2200923 TRT210922K41 8.60 7.343
22.03.2023 24T2K3200923 TRT220323K45 8.60 6.737
20.09.2023 24T2K4200923 TRT200923K33 8.60 6.173
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 99.030
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 99.030
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 93.867
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 5.163
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 96.503
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 96.503
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 86.805
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 5.054
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 4.644
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 96.843
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 96.843
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 80.718
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 5.836
20.07.2022 61T2K9180123 TRT200722K28 6.10 5.365
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 4.924
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 103.118
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 103.118
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 75.258
15.12.2021 61T2K7140623 TRT151221K11 8.10 7.874
15.06.2022 61T2K8140623 TRT150622K18 8.10 7.243
14.12.2022 61T2K9140623 TRT141222K11 8.10 6.647
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 6.096
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 113.419
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 113.419
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 70.813
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 10.026
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 9.225
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 8.469
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 7.769
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 7.117
01.10.2025 61T2 TRT011025T16 6.30 84.141
01.10.2025 61T2 TRT011025T24 6.30 84.141
01.10.2025 61T2A011025 TRT011025A17 6.30 49.214
06.04.2022 61T2K3011025 TRT060422K11 6.30 5.822
05.10.2022 61T2K4011025 TRT051022K14 6.30 5.344
05.04.2023 61T2K5011025 TRT050423K11 6.30 4.903
04.10.2023 61T2K6011025 TRT041023K14 6.30 4.492
03.04.2024 61T2K7011025 TRT030424K12 6.30 4.107
02.10.2024 61T2K8011025 TRT021024K15 6.30 3.747
02.04.2025 61T2K9011025 TRT020425K12 6.30 3.411
01.10.2025 61T2K10011025 TRT011025K15 6.30 3.101
02.09.2026 61T2 TRT020926T17 8.45 95.975
02.09.2026 61T2 TRT020926T25 8.45 95.975
02.09.2026 61T2A020926 TRT020926A18 8.45 41.176
09.03.2022 61T2K1020926 TRT090322K35 8.45 7.907
07.09.2022 61T2K2020926 TRT070922K31 8.45 7.263
08.03.2023 61T2K3020926 TRT080323K35 8.45 6.664
06.09.2023 61T2K4020926 TRT060923K23 8.45 6.107
06.03.2024 61T2K5020926 TRT060324K10 8.45 5.586
04.09.2024 61T2K6020926 TRT040924K16 8.45 5.098
05.03.2025 61T2K7020926 TRT050325K10 8.45 4.642
03.09.2025 61T2K8020926 TRT030925K16 8.45 4.220
04.03.2026 61T2K9020926 TRT040326K10 8.45 3.833
02.09.2026 61T2K10020926 TRT020926K16 8.45 3.479
26.01.2022 24T4D TRT260122T11 4.85 104.113
26.01.2022 24T4D TRT260122T29 4.85 104.113
26.01.2022 24T4DA260122 TRT260122A12 4.85 95.190
27.10.2021 24T4DK7260122 TRT271021K27 4.85 4.823
26.01.2022 24T4DK8260122 TRT260122K28 4.85 4.100
06.12.2023 27T4D TRT061223T11 4.85 100.852
06.12.2023 27T4D TRT061223T29 4.85 100.852
06.12.2023 27T4DA061223 TRT061223A12 4.85 68.456
08.12.2021 27T4DK1061223 TRT081221K44 4.85 4.730
09.03.2022 27T4DK2061223 TRT090322K27 4.85 4.015
08.06.2022 27T4DK3061223 TRT080622K41 4.85 3.842
07.09.2022 27T4DK4061223 TRT070922K23 4.85 3.676
07.12.2022 27T4DK5061223 TRT071222K44 4.85 3.517
08.03.2023 27T4DK6061223 TRT080323K27 4.85 3.366
07.06.2023 27T4DK7061223 TRT070623K41 4.85 3.220
06.09.2023 27T4DK8061223 TRT060923K15 4.85 3.082
06.12.2023 27T4DK9061223 TRT061223K44 4.85 2.949
21.06.2023 39T4D TRT210623T10 4.68 100.145
21.06.2023 39T4D TRT210623T28 4.68 100.145
21.06.2023 39T4DA210623 TRT210623A11 4.68 74.141
22.12.2021 39T4DK7210623 TRT221221K12 4.68 4.535
23.03.2022 39T4DK8210623 TRT230322K37 4.68 3.986
22.06.2022 39T4DK9210623 TRT220622K19 4.68 3.813
21.09.2022 39T4DK10210623 TRT210922K33 4.68 3.648
21.12.2022 39T4DK11210623 TRT211222K12 4.68 3.490
22.03.2023 39T4DK12210623 TRT220323K37 4.68 3.338
21.06.2023 39T4DK13210623 TRT210623K19 4.68 3.194
17.07.2024 49T4D TRT170724T14 4.80 103.317
17.07.2024 49T4D TRT170724T22 4.80 103.317
17.07.2024 49T4DA170724 TRT170724A15 4.80 61.787
20.10.2021 49T4DK5170724 TRT201021K65 4.80 4.789
19.01.2022 49T4DK6170724 TRT190122K50 4.80 4.114
20.04.2022 49T4DK7170724 TRT200422K54 4.80 3.938
20.07.2022 49T4DK8170724 TRT200722K51 4.80 3.770
19.10.2022 49T4DK9170724 TRT191022K42 4.80 3.610
18.01.2023 49T4DK10170724 TRT180123K50 4.80 3.456
19.04.2023 49T4DK11170724 TRT190423K49 4.80 3.309
19.07.2023 49T4DK12170724 TRT190723K46 4.80 3.168
18.10.2023 49T4DK13170724 TRT181023K42 4.80 3.033
17.01.2024 49T4DK14170724 TRT170124K43 4.80 2.903
17.04.2024 49T4DK15170724 TRT170424K32 4.80 2.780
17.07.2024 49T4DK16170724 TRT170724K47 4.80 2.661
14.01.2026 61T4D TRT140126T37 4.80 102.318
14.01.2026 61T4D TRT140126T45 4.80 102.318
14.01.2026 61T4DA140126 TRT140126A20 4.80 47.220
20.10.2021 61T4DK3140126 TRT201021K73 4.80 4.789
19.01.2022 61T4DK4140126 TRT190122K68 4.80 4.112
20.04.2022 61T4DK5140126 TRT200422K62 4.80 3.935
20.07.2022 61T4DK6140126 TRT200722K69 4.80 3.765
19.10.2022 61T4DK7140126 TRT191022K59 4.80 3.603
18.01.2023 61T4DK8140126 TRT180123K68 4.80 3.448
19.04.2023 61T4DK9140126 TRT190423K56 4.80 3.300
19.07.2023 61T4DK10140126 TRT190723K53 4.80 3.158
18.10.2023 61T4DK11140126 TRT181023K59 4.80 3.022
17.01.2024 61T4DK12140126 TRT170124K50 4.80 2.892
17.04.2024 61T4DK13140126 TRT170424K40 4.80 2.767
17.07.2024 61T4DK14140126 TRT170724K54 4.80 2.648
16.10.2024 61T4DK15140126 TRT161024K35 4.80 2.534
15.01.2025 61T4DK16140126 TRT150125K44 4.80 2.425
16.04.2025 61T4DK17140126 TRT160425K32 4.80 2.321
16.07.2025 61T4DK18140126 TRT160725K39 4.80 2.221
15.10.2025 61T4DK19140126 TRT151025K19 4.80 2.125
14.01.2026 61T4DK20140126 TRT140126K36 4.80 2.034
19.08.2026 64T4D TRT190826T19 4.75 99.527
19.08.2026 64T4D TRT190826T27 4.75 99.527
19.08.2026 64T4DA190826 TRT190826A10 4.75 41.972
24.11.2021 64T4DK2190826 TRT241121K37 4.75 4.663
23.02.2022 64T4DK3190826 TRT230222K20 4.75 4.039
25.05.2022 64T4DK4190826 TRT250522K33 4.75 3.862
24.08.2022 64T4DK5190826 TRT240822K15 4.75 3.694
23.11.2022 64T4DK6190826 TRT231122K37 4.75 3.532
22.02.2023 64T4DK7190826 TRT220223K12 4.75 3.378
24.05.2023 64T4DK8190826 TRT240523K33 4.75 3.231
23.08.2023 64T4DK9190826 TRT230823K15 4.75 3.090
22.11.2023 64T4DK10190826 TRT221123K37 4.75 2.955
21.02.2024 64T4DK11190826 TRT210224K12 4.75 2.826
22.05.2024 64T4DK12190826 TRT220524K34 4.75 2.702
21.08.2024 64T4DK13190826 TRT210824K16 4.75 2.584
20.11.2024 64T4DK14190826 TRT201124K38 4.75 2.471
19.02.2025 64T4DK15190826 TRT190225K15 4.75 2.363
21.05.2025 64T4DK16190826 TRT210525K34 4.75 2.260
20.08.2025 64T4DK17190826 TRT200825K16 4.75 2.162
19.11.2025 64T4DK18190826 TRT191125K30 4.75 2.067
18.02.2026 64T4DK19190826 TRT180226K15 4.75 1.977
20.05.2026 64T4DK20190826 TRT200526K34 4.75 1.891
19.08.2026 64T4DK21190826 TRT190826K18 4.75 1.808
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 7.23 106.564
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 7.23 106.564
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 7.23 91.415
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 7.23 7.213
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 7.23 7.936
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 7.74 105.087
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 7.74 105.087
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 7.74 64.323
08.12.2021 85T2DK9050624 TRT081221K10 7.74 7.551
08.06.2022 85T2DK10050624 TRT080622K17 7.74 7.793
07.12.2022 85T2DK11050624 TRT071222K10 7.74 7.170
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 7.74 6.597
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 7.74 6.069
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 7.74 5.584
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 8.05 103.541
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 8.05 103.541
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 8.05 53.410
05.01.2022 85T2DK7020725 TRT050122K23 8.05 7.754
06.07.2022 85T2DK8020725 TRT060722K26 8.05 7.684
04.01.2023 85T2DK9020725 TRT040123K23 8.05 7.063
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 8.05 6.493
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 8.05 5.969
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 8.05 5.487
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 8.05 5.044
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 8.05 4.637
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 8.99 100.620
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 8.99 100.620
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 8.99 51.061
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 8.99 8.522
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 8.99 7.514
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 8.99 6.882
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 8.99 6.303
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 8.99 5.773
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 8.99 5.287
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 8.99 4.842
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 8.99 4.435
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 8.11 106.917
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 8.11 106.917
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 8.11 43.034
10.11.2021 85T2DK4041126 TRT101121K41 8.11 8.014
11.05.2022 85T2DK5041126 TRT110522K47 8.11 7.895
09.11.2022 85T2DK6041126 TRT091122K43 8.11 7.265
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 8.11 6.685
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 8.11 6.152
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 8.11 5.661
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 8.11 5.210
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 8.11 4.794
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 8.11 4.412
06.05.2026 85T2DK13041126 TRT060526K16 8.11 4.060
04.11.2026 85T2DK14041126 TRT041126K10 8.11 3.736
05.05.2027 85T2D TRT050527T17 8.11 104.434
05.05.2027 85T2D TRT050527T25 8.11 104.434
05.05.2027 85T2DA050527 TRT050527A18 8.11 38.153
10.11.2021 85T2DK3050527 TRT101121K58 8.11 8.014
11.05.2022 85T2DK4050527 TRT110522K54 8.11 7.865
09.11.2022 85T2DK5050527 TRT091122K50 8.11 7.213
10.05.2023 85T2DK6050527 TRT100523K54 8.11 6.616
08.11.2023 85T2DK7050527 TRT081123K50 8.11 6.068
08.05.2024 85T2DK8050527 TRT080524K40 8.11 5.565
06.11.2024 85T2DK9050527 TRT061124K36 8.11 5.104
07.05.2025 85T2DK10050527 TRT070525K24 8.11 4.681
05.11.2025 85T2DK11050527 TRT051125K28 8.11 4.294
06.05.2026 85T2DK12050527 TRT060526K24 8.11 3.938
04.11.2026 85T2DK13050527 TRT041126K28 8.11 3.612
05.05.2027 85T2DK14050527 TRT050527K16 8.11 3.313
17.11.2027 85T2D TRT171127T15 8.37 101.125
17.11.2027 85T2D TRT171127T23 8.37 101.125
17.11.2027 85T2DA171127 TRT171127A16 8.37 33.248
24.11.2021 85T2DK2171127 TRT241121K11 8.37 8.218
25.05.2022 85T2DK3171127 TRT250522K17 8.37 7.778
23.11.2022 85T2DK4171127 TRT231122K11 8.37 7.108
24.05.2023 85T2DK5171127 TRT240523K17 8.37 6.496
22.11.2023 85T2DK6171127 TRT221123K11 8.37 5.936
22.05.2024 85T2DK7171127 TRT220524K18 8.37 5.425
20.11.2024 85T2DK8171127 TRT201124K12 8.37 4.957
21.05.2025 85T2DK9171127 TRT210525K18 8.37 4.530
19.11.2025 85T2DK10171127 TRT191125K14 8.37 4.140
20.05.2026 85T2DK11171127 TRT200526K18 8.37 3.783
18.11.2026 85T2DK12171127 TRT181126K14 8.37 3.458
19.05.2027 85T2DK13171127 TRT190527K10 8.37 3.160
17.11.2027 85T2DK14171127 TRT171127K14 8.37 2.888
13.09.2028 85T2D TRT130928T12 9.01 98.073
13.09.2028 85T2D TRT130928T20 9.01 98.073
13.09.2028 85T2DA130928 TRT130928A13 9.01 29.810
23.03.2022 85T2DK1130928 TRT230322K52 9.01 8.378
21.09.2022 85T2DK2130928 TRT210922K58 9.01 7.373
22.03.2023 85T2DK3130928 TRT220323K52 9.01 6.758
20.09.2023 85T2DK4130928 TRT200923K41 9.01 6.194
20.03.2024 85T2DK5130928 TRT200324K38 9.01 5.677
18.09.2024 85T2DK6130928 TRT180924K28 9.01 5.203
19.03.2025 85T2DK7130928 TRT190325K14 9.01 4.768
17.09.2025 85T2DK8130928 TRT170925K10 9.01 4.370
18.03.2026 85T2DK9130928 TRT180326K14 9.01 4.006
16.09.2026 85T2DK10130928 TRT160926K10 9.01 3.671
17.03.2027 85T2DK11130928 TRT170327K14 9.01 3.365
15.09.2027 85T2DK12130928 TRT150927K10 9.01 3.084
15.03.2028 85T2DK13130928 TRT150328K15 9.01 2.826
13.09.2028 85T2DK14130928 TRT130928K11 9.01 2.591



< 15.10.2021 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle