Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
 

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 429.154
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 429.154
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 421.288
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 3.653
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 4.213
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 431.492
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 431.492
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 425.733
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.718
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.912
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.129
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 425.241
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 425.241
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 408.200
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 5.249
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 5.669
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 6.123
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 422.312
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 422.312
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 401.791
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 4.656
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 4.959
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 5.281
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 5.625
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 344.674
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 344.674
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 325.619
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 3.716
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 3.763
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 3.810
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 3.859
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 3.907
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 360.837
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 360.837
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 341.614
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 2.999
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 3.078
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 3.159
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 3.243
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 3.328
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 3.416
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 375.446
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 375.446
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 352.973
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 2.908
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 3.003
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 3.102
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 3.204
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 3.309
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 3.417
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 3.530
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 345.284
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 345.284
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 313.555
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 3.709
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 3.780
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 3.852
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 3.925
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 4.000
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 4.076
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 4.154
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 4.233
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 300.698
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 300.698
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 261.044
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 3.430
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 3.464
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 3.498
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 3.533
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 3.568
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 3.603
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 3.639
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 3.675
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 3.711
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 3.748
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 3.785
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 320.236
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 320.236
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 276.498
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 3.302
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 3.360
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 3.420
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 3.481
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 3.543
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 3.606
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 3.670
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 3.736
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 3.802
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 3.870
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 3.939
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 4.009
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 301.785
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 301.785
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 251.992
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 3.519
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 3.568
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 3.618
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 3.669
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 3.720
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 3.772
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 3.825
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 3.879
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 3.933
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 3.988
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 4.044
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 4.100
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 4.158
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 206.121
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 206.121
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 163.134
08.06.2022 121T2DK2280531 TRT080622K33 1.50 2.087
07.12.2022 121T2DK3280531 TRT071222K36 1.50 2.106
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 2.124
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 2.143
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 2.162
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 2.181
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 2.201
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 2.220
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 2.240
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 2.260
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 2.280
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 2.300
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 2.321
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 2.341
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 2.362
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 2.383
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 2.404
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 2.425
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 2.447
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 116.503
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 116.503
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 116.503
24.08.2022 121T2DK1110232 TRT240822K23 0.00 0.000
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 227.828
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 227.828
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 211.097
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 3.939
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 4.097
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 4.262
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 4.433
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 228.499
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 228.499
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 208.482
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 3.742
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 3.868
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 3.999
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 4.134
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 4.274
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 232.493
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 232.493
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 213.934
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 2.781
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 2.899
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 3.022
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 3.150
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 3.284
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 3.423
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 210.484
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 210.484
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 197.485
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 2.009
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 2.070
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 2.132
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 2.196
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 2.262
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 2.330
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 219.677
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 219.677
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 209.898
22.06.2022 61T2DK4180625 TRT220622K27 0.75 1.231
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 1.283
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 1.337
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 1.392
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 1.451
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 1.511
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 1.574
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 137.782
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 103.134
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 103.134
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 103.134

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
20.05.2022 12TA2 TRT200522T13 0.75 921.790802
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 918.625639
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 927.551601
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 926.218503
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 922.566973
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 921.349796
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 923.189422
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 919.610973

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 16,288.14
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 16,385.56

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 768 14,763.12
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3631 16,235.70
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 768 16,235.70

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.08.2022 24T201 TRT120822F16 1.75 14,745.63
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 14,785.16
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 14,757.82
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 14,727.84

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 3.87 102.868
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 3.87 102.868
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 3.87 62.324
20.04.2022 61T4DOZK8160425 TRT200422K47 3.87 3.816
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 3.87 3.745
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 3.87 3.604
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 3.87 3.469
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 3.87 3.339
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 3.87 3.213
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 3.87 3.093
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 3.87 2.977
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 3.87 2.865
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 3.87 2.757
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 3.87 2.654
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 3.87 2.554
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 3.87 2.459

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.03.2022 24D2 TRD230322T10 5.33 105.121
23.03.2022 24D2 TRD230322T28 5.33 105.121
23.03.2022 24D2A230322 TRD230322A11 5.33 99.802
23.03.2022 24D2K4230322 TRD230322K19 5.33 5.319
11.05.2022 24D2 TRD110522T12 4.70 102.437
11.05.2022 24D2 TRD110522T20 4.70 102.437
11.05.2022 24D2A110522 TRD110522A13 4.70 97.839
11.05.2022 24D2K4110522 TRD110522K11 4.70 4.598
06.07.2022 24D2 TRD060722T17 4.75 99.878
06.07.2022 24D2 TRD060722T25 4.75 99.878
06.07.2022 24D2A060722 TRD060722A18 4.75 95.349
06.07.2022 24D2K4060722 TRD060722K16 4.75 4.529
08.02.2023 24D2 TRD080223T19 6.95 95.882
08.02.2023 24D2 TRD080223T27 6.95 95.882
08.02.2023 24D2A080223 TRD080223A10 6.95 83.562
10.08.2022 24D2K3080223 TRD100822K27 6.95 6.512
08.02.2023 24D2K4080223 TRD080223K18 6.95 5.808
12.07.2023 24D2 TRD120723T18 9.04 97.811
12.07.2023 24D2 TRD120723T26 9.04 97.811
12.07.2023 24D2A120723 TRD120723A19 9.04 74.760
13.07.2022 24D2K2120723 TRD130722K17 9.04 8.590
11.01.2023 24D2K3120723 TRD110123K14 9.04 7.703
12.07.2023 24D2K4120723 TRD120723K17 9.04 6.758
16.08.2023 24D2 TRD160823T13 8.90 95.073
16.08.2023 24D2 TRD160823T21 8.90 95.073
16.08.2023 24D2A160823 TRD160823A14 8.90 72.877
17.08.2022 24D2K2160823 TRD170822K12 8.90 8.310
15.02.2023 24D2K3160823 TRD150223K19 8.90 7.400
16.08.2023 24D2K4160823 TRD160823K12 8.90 6.486
18.10.2023 24D2 TRD181023T17 9.05 100.201
18.10.2023 24D2 TRD181023T25 9.05 100.201
18.10.2023 24D2A181023 TRD181023A18 9.05 69.623
20.04.2022 24D2K1181023 TRD200422K29 9.05 8.933
19.10.2022 24D2K2181023 TRD191022K24 9.05 8.151
19.04.2023 24D2K3181023 TRD190423K21 9.05 7.193
18.10.2023 24D2K4181023 TRD181023K24 9.05 6.301
13.12.2023 24D2 TRD131223T10 10.16 100.035
13.12.2023 24D2 TRD131223T28 10.16 100.035
13.12.2023 24D2A131223 TRD131223A11 10.16 66.879
15.06.2022 24D2K1131223 TRD150622K16 10.16 9.785
14.12.2022 24D2K2131223 TRD141222K19 10.16 8.824
14.06.2023 24D2K3131223 TRD140623K16 10.16 7.752
13.12.2023 24D2K4131223 TRD131223K19 10.16 6.795
14.02.2024 24D2 TRD140224T10 10.10 95.607
14.02.2024 24D2 TRD140224T28 10.10 95.607
14.02.2024 24D2A140224 TRD140224A11 10.10 63.958
17.08.2022 24D2K1140224 TRD170822K20 10.10 9.430
15.02.2023 24D2K2140224 TRD150223K27 10.10 8.398
16.08.2023 24D2K3140224 TRD160823K20 10.10 7.361
14.02.2024 24D2K4140224 TRD140224K19 10.10 6.460
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 81.178
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 81.178
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 56.150
24.08.2022 49D2K4210824 TRD240822K13 6.80 6.326
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 5.626
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 4.930
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 4.328
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 3.818
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 98.743
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 98.743
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 93.702
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 5.041
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 76.193
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 76.193
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 41.398
08.06.2022 61D2K3031225 TRD080622K23 6.60 6.377
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 5.759
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 5.062
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 4.436
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 3.905
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 3.455
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 3.069
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 2.732
16.09.2026 61D2 TRD160926T19 8.40 87.220
16.09.2026 61D2 TRD160926T27 8.40 87.220
16.09.2026 61D2A160926 TRD160926A10 8.40 34.576
23.03.2022 61D2K1160926 TRD230322K35 8.40 8.383
21.09.2022 61D2K2160926 TRD210922K23 8.40 7.694
22.03.2023 61D2K3160926 TRD220323K27 8.40 6.812
20.09.2023 61D2K4160926 TRD200923K23 8.40 5.968
20.03.2024 61D2K5160926 TRD200324K28 8.40 5.242
18.09.2024 61D2K6160926 TRD180924K26 8.40 4.629
19.03.2025 61D2K7160926 TRD190325K20 8.40 4.105
17.09.2025 61D2K8160926 TRD170925K26 8.40 3.652
18.03.2026 61D2K9160926 TRD180326K12 8.40 3.255
16.09.2026 61D2K10160926 TRD160926K18 8.40 2.904

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
28.05.2031 121D2D TRD280531T12 1.59 140.011
28.05.2031 121D2D TRD280531T20 1.59 140.011
28.05.2031 121D2DA280531 TRD280531A13 1.59 103.775
08.06.2022 121D2DK2280531 TRD080622K31 1.59 2.188
07.12.2022 121D2DK3280531 TRD071222K34 1.59 2.154
07.06.2023 121D2DK4280531 TRD070623K31 1.59 2.120
06.12.2023 121D2DK5280531 TRD061223K26 1.59 2.087
05.06.2024 121D2DK6280531 TRD050624K24 1.59 2.055
04.12.2024 121D2DK7280531 TRD041224K27 1.59 2.023
04.06.2025 121D2DK8280531 TRD040625K24 1.59 1.992
03.12.2025 121D2DK9280531 TRD031225K27 1.59 1.961
03.06.2026 121D2DK10280531 TRD030626K16 1.59 1.930
02.12.2026 121D2DK11280531 TRD021226K19 1.59 1.900
02.06.2027 121D2DK12280531 TRD020627K16 1.59 1.871
01.12.2027 121D2DK13280531 TRD011227K19 1.59 1.841
31.05.2028 121D2DK14280531 TRD310528K11 1.59 1.813
29.11.2028 121D2DK15280531 TRD291128K17 1.59 1.785
30.05.2029 121D2DK16280531 TRD300529K11 1.59 1.757
28.11.2029 121D2DK17280531 TRD281129K17 1.59 1.730
29.05.2030 121D2DK18280531 TRD290530K11 1.59 1.703
27.11.2030 121D2DK19280531 TRD271130K15 1.59 1.676
28.05.2031 121D2DK20280531 TRD280531K11 1.59 1.650
25.10.2023 42D2D TRD251023T18 0.79 163.707
25.10.2023 42D2D TRD251023T26 0.79 163.707
25.10.2023 42D2DA251023 TRD251023A19 0.79 158.635
27.04.2022 42D2DK4251023 TRD270422K14 0.79 1.283
26.10.2022 42D2DK5251023 TRD261022K17 0.79 1.273
26.04.2023 42D2DK6251023 TRD260423K14 0.79 1.263
25.10.2023 42D2DK7251023 TRD251023K17 0.79 1.253
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 281.844
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 281.844
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 274.654
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 3.345
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 3.845
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 238.019
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 238.019
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 227.481
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 3.432
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 3.512
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 3.594
30.10.2024 61D2D TRD301024T10 1.63 226.715
30.10.2024 61D2D TRD301024T28 1.63 226.715
30.10.2024 61D2DA301024 TRD301024A11 1.63 208.088
