İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
---|
15.02.2024 | ABD doları | 3 milyar | 15.05.2034 | 7,625 | 98,282 | 7,875 | UST + 371,3 bp |
21.03.2024 | Avro | 2 milyar | 21.05.2030 | 5,875 | 98,715 | 6,125 | MS + 340,5 bp |
17.07.2024 | ABD doları | 1,75 milyar | 17.07.2032 | 7,125 | 98,954 | 7,300 | UST + 304,5 bp |
03.10.2024 | ABD doları | 3,50 milyar | 03.01.2035 | 6,500 | 98,185 | 6,750 | UST + 297,7 bp |
2024 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Kira Sertifikası | | | | | | | |
İhraçları | | | | | | | |
| | | | | | | |
İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kira Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
26.11.2024 | ABD doları | 2,50 milyar | 26.04.2030 | 6,500 | 99,782 | 6,550 | UST + 230 bp |
< 31.12.2024 diğer haberleri için tıklayınız.