2025 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi | | | | | | | | |
---|
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | | | | İhraç Yöntemi |
13.05.2025 | 14.05.2025 | 7.03.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / | 1393 | Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.05.2025 | 14.05.2025 | 11.04.2029 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / | 1428 | Gün | İhale / Yeniden ihraç |
20.05.2025 | 21.05.2025 | 20.05.2026 | Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 1 Yıl | / | 364 | Gün | Doğrudan Satış |
20.05.2025 | 21.05.2025 | 20.05.2026 | Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 1 Yıl | / | 364 | Gün | Doğrudan Satış |
2025 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (¹) | | | | | | | | |
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | | İhraç Yöntemi | | |
10.06.2025 | 11.06.2025 | 6.06.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç | | |
10.06.2025 | 11.06.2025 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1554 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | |
10.06.2025 | 11.06.2025 | 10.03.2032 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2464 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | |
16.06.2025 | 18.06.2025 | 11.03.2026 | Hazine Bonosu | 9 Ay | / 266 Gün | İhale / İlk ihraç | | |
17.06.2025 | 18.06.2025 | 5.05.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 686 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | |
17.06.2025 | 18.06.2025 | 13.06.2029 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç | | |
17.06.2025 | 18.06.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl | / 3388 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | |
2025 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi (¹) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | | | |
7.07.2025 | 9.07.2025 | 5.05.2027 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl / 665 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | | |
7.07.2025 | 9.07.2025 | 6.06.2029 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1428 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | | |
8.07.2025 | 9.07.2025 | 11.03.2026 | Hazine Bonosu | 8 Ay / 245 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | | |
8.07.2025 | 9.07.2025 | 7.07.2027 | Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli | 2 Yıl / 728 Gün | Doğrudan Satış | | | |
8.07.2025 | 9.07.2025 | 10.03.2032 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl / 2436 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | | |
14.07.2025 | 16.07.2025 | 13.06.2029 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl / 1428 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | | |
14.07.2025 | 16.07.2025 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl / 3360 Gün | İhale / Yeniden ihraç | | | |
< 07.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.