İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)
| | | |
---|
| İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım | | (Milyon ?) |
| Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme |
27.06.2025 | 0 | 4.869 | 4.869 |
TOPLAM | 251.209 | 14.427 | 265.637 |
| | | |
2025 Yılı Temmuz Ayı | | | |
2.07.2025 | 6.528 | 385 | 6.912 |
4.07.2025 | 405 | 0 | 405 |
9.07.2025 | 12.936 | 157 | 13.092 |
16.07.2025 | 13.641 | 732 | 14.373 |
23.07.2025 | 279.852 | 791 | 280.642 |
28.07.2025 | 580 | 0 | 580 |
TOPLAM | 313.941 | 2.064 | 316.005 |
| | | |
2025 Yılı Ağustos Ayı | | | |
6.08.2025 | 19.039 | 6.045 | 25.084 |
8.08.2025 | 64.838 | 0 | 64.838 |
13.08.2025 | 70.278 | 12.706 | 82.984 |
20.08.2025 | 50.923 | 4.970 | 55.893 |
22.08.2025 | 107.983 | 0 | 107.983 |
27.08.2025 | 705 | 181 | 886 |
TOPLAM | 313.766 | 23.902 | 337.668 |
< 20.06.2025 diğer haberleri için tıklayınız.