İhraç Tarihi | Döviz Cinsi | Miktar | Vade Sonu | Kupon Oranı (%) | Fiyat (%) | Yatırımcıya Getirisi (%) | Yatırımcıya Getirisi (Spread) |
---|
| | | | | | | |
17.07.2025 | Avro | 1,50 milyar | 17.08.2031 | 5,200 | 99,988 | 5,200 | MS + 279,9 bp |
29.05.2025 | ABD doları | 2,00 milyar | 29.05.2032 | 7,250 | 98,924 | 7,450 | UST + 308,4 bp |
12.02.2025 | ABD doları | 2,5 milyar | 12.02.2032 | 7,125 | 99,593 | 7,2 | UST + 287,9 bp |
26.11.2024 | ABD doları | 2,50 milyar | 26.04.2030 | 6,5 | 99,782 | 6,55 | UST + 230 bp |
3.10.2024 | ABD doları | 3,50 milyar | 3.01.2035 | 6,5 | 98,185 | 6,75 | UST + 297,7 bp |
17.07.2024 | ABD doları | 1,75 milyar | 17.07.2032 | 7,125 | 98,954 | 7,3 | UST + 304,5 bp |
21.03.2024 | Avro | 2 milyar | 21.05.2030 | 5,875 | 98,715 | 6,125 | MS + 340,5 bp |
15.02.2024 | ABD doları | 3 milyar | 15.05.2034 | 7,625 | 98,282 | 7,875 | UST + 371,3 bp |
< 14.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.