İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)
| Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme |
---|
2025 Yılı Temmuz Ayı | | | |
28.07.2025 | 602 | 0 | 602 |
2025 Yılı Ağustos Ayı | | | |
6.08.2025 | 19.045 | 6.045 | 25.090 |
8.08.2025 | 64.900 | 0 | 64.900 |
13.08.2025 | 70.278 | 12.706 | 82.984 |
20.08.2025 | 51.682 | 4.986 | 56.667 |
22.08.2025 | 108.085 | 0 | 108.085 |
27.08.2025 | 705 | 181 | 886 |
TOPLAM | 314.694 | 23.918 | 338.612 |
2025 Yılı Eylül Ayı | | | |
3.09.2025 | 9.395 | 1.527 | 10.922 |
10.09.2025 | 112.553 | 16.983 | 129.535 |
17.09.2025 | 100.110 | 10.305 | 110.414 |
TOPLAM | 222.057 | 28.814 | 250.872 |
< 28.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.