İSKONTOLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
_________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.12.2015 12T TRT161215T19 240 94.015
19.08.2015 14T TRT190815T12 121 96.973
18.11.2015 14T TRT181115T18 212 94.696
13.04.2016 14T TRT130416T11 359 91.241
08.06.2016 14T TRT080616T16 415 89.996
15.07.2015 16T TRT150715T17 86 97.823
KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 108.514
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 66.129
22.07.2015 121T2K11150120 TRT220715K17 5.25 5.127
20.01.2016 121T2K12150120 TRT200116K14 5.25 4.892
20.07.2016 121T2K13150120 TRT200716K18 5.25 4.677
18.01.2017 121T2K14150120 TRT180117K17 5.25 4.478
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 4.290
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 4.111
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 3.940
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 3.777
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 3.621
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 3.472
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 108.514
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 105.639
12.01.2022 121T2 TRT120122TT25 4.75 105.639
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 55.962
22.07.2015 121T2K7120122 TRT220715K33 4.75 4.639
20.01.2016 121T2K8120122 TRT200116K30 4.75 4.426
20.07.2016 121T2K9120122 TRT200716K34 4.75 4.231
18.01.2017 121T2K10120122 TRT180117K33 4.75 4.051
19.07.2017 121T2K11120122 TRT190717K36 4.75 3.881
17.01.2018 121T2K12120122 TRT170118K25 4.75 3.720
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 4.75 3.565
16.01.2019 121T2K14120122 TRT160119K25 4.75 3.417
17.07.2019 121T2K15120122 TRT170719K28 4.75 3.276
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 3.141
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 3.012
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 2.889
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 2.771
12.01.2022 121T2KK20120122 TRT120122K16 4.75 2.658
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 98.965
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 52.924
23.09.2015 121T2K6140922 TRT230915K14 4.25 4.086
23.03.2016 121T2K7140922 TRT230316K19 4.25 3.898
21.09.2016 121T2K8140922 TRT210916K15 4.25 3.729
22.03.2017 121T2K9140922 TRT220317K19 4.25 3.571
20.09.2017 121T2K10140922 TRT200917K15 4.25 3.422
21.03.2018 121T2K11140922 TRT210318K19 4.25 3.279
19.09.2018 121T2K12140922 TRT190918K17 4.25 3.143
20.03.2019 121T2K13140922 TRT200319K19 4.25 3.013
18.09.2019 121T2K14140922 TRT180919K17 4.25 2.889
18.03.2020 121T2K15140922 TRT180320K10 4.25 2.770
16.09.2020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 2.656
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 2.5548
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 2.444
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 2.344
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 2.249
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 98.965
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 91.190
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 50.861
16.09.2015 121T2K5080323 TRT160915K21 3.55 3.419
16.03.2016 121T2K6080323 TRT160316K26 3.55 3.262
14.09.2016 121T2K7080323 TRT140916K22 3.55 3.120
15.03.2017 121T2K8080323 TRT150317K26 3.55 2.988
13.09.2017 121T2K9080323 TRT130917K22 3.55 2.863
14.03.2018 121T2K10080323 TRT140318K26 3.55 2.744
12.09.2018 121T2K11080323 TRT120918K22 3.55 2.630
13.03.2019 121T2K12080323 TRT130319K26 3.55 2.521
11.09.2019 121T2K13080323 TRT110919K22 3..55 2.417
11.03.2020 121T2K14080323 TRT110320K25 3.55 2.317
09.09.2020 121T2K15080323 TRT090920K15 3.55 2.222
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 2.132
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 2.045
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 1.961
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 1.882
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 1.806
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 91.190
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 100.445
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 100.445
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 48.572
07.10.2015 121T2K4270923 TRT071015K45 4.40 4.215
06.04.2016 121T2K5270923 TRT060416K35 4.40 4.022
05.10.2016 121T2K6270923 TRT051016K38 4.40 3.848
05.04.2017 121T2K7270923 TRT050417K27 4.40 3.685
04.10.2017 121T2K8270923 TRT041017K20 4.40 3.531
04.04.2018 121T2K9270923 TRT040418K27 4.40 3.384
03.10.2018 121T2K10270923 TRT031018K20 4.40 3.244
03.04.2019 121T2K11270923 TRT030419K27 4.40 3.109
02.10.2019 121T2K12270923 TRT021019K20 4.40 2.981
01.04.2020 121T2K13270923 TRT010420K26 4.40 2.858
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 2.741
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 2.629
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 2.522
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 2.419
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 2.321
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 2.227
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 2.137
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 110.521
20.033.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 46.684
30.09.2015 121T2K3200324 TRT300915K31 5.20 4.990
30.03.2016 121T2K4200324 TRT300316K36 5.20 4.761
28.09.2016 121T2K5200324 TRT280916K34 5.20 4.555
29.03.2017 121T2K6200324 TRT290317K20 5.20 4.363
27.09.2017 121T2K7200324 TRT270917K26 5.20 4.180
28.03.2018 121T2K8200324 TRT280318K20 5.20 4.006
26.09.2018 121T2K9200324 TRT260918K26 5.20 3.840
27.03.2019 121T2K10200324 TRT270319K20 5.20 3.681
25.09.2019 121T2K11200324 TRT250919K18 5.20 3.529
25.03.2020 121T2K12200324 TRT250320K11 5.20 3.384
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 3.245
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 3.112
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 2.985
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 2.864
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 2.748
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 2.636
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 2.530
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 2.428
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 110.521
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 103.385
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 45.372
05.08.2015 121T2K2240724 TRT050815K17 4.50 4.379
03.02.2016 121T2K3240724 TRT030216K14 4.50 4.178
03.08.2016 121T2K4240724 TRT030816K18 4.50 3.995
01.02.2017 121T2K5240724 TRT010217K15 4.50 3.826
02.08.2017 121T2K6240724 TRT020817K18 4.50 3.665
31.01.2018 121T2K7240724 TRT310118K19 4.50 3.512
01.08.2018 121T2K8240724 TRT010818K18 4.50 3.366
30.01.2019 121T2K9240724 TRT3000119K19 4.50 3.227
31.07.2019 121T2K10240724 TRT310719K12 4.50 3.094
29.01.2020 121T2K11240724 TRT290120K19 4.50 2.966
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 2.844
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 2.728
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 2.617
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 2.510
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 2.408
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 2.311
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 2.217
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 2.128
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.042
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 103.385
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 95.767
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 43.064
23.09.2015 1221T2K1120325 TRT230915K22 4.00 3.845
23.03.2016 121T2K2120325 TRT230316K27 4.00 3.669
21.09.2016 121T2K3120325 TRT210916K23 4.00 3.510
22.03.2017 121T2K4120325 TRT220317K27 4.00 3.361
20.09.2017 121T2K5120325 TRT200917K23 4.00 3.221
21.03.2018 121T2K6120325 TRT210318K27 4.00 3.087
19.09.2018 121T2K7120325 TRT190918K25 4.00 2.958
20.03.2019 121T2K8120325 TRT200319K27 4.00 2.836
18.09.2019 121T2K9120325 TRT180919K25 4.00 2.719
18.03.2020 121T2K10120325 TRT180320K28 4.00 2.607
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 2.500
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 2.398
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 2.300
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 2.207
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 2.117
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.031
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 1.949
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 1.870
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 1.795
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 1.723
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 95.767
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 2.86 100.155
13.05.2015 24T2 TRT130515T29 2.50 101.881
13.05.2015 24T2A130515 TRT130515A12 2.50 99.396
13.05.2015 24T2K4130515 TRT130515K10 2.50 2.485
13.05.2015 24T2 TRT130515T11 2.50 101.881
07.10.2015 24T2 TRT071015T12 4.15 99.768
07.10.2015 24T2 TRT071015T20 4.15 99.768
07.10.2015 24T2A071015 TRT071015A13 4.15 95.793
07.10.2015 24T2K4071015 TRT071015K37 4.15 3.975
24.02.2016 24T2 TRT240216T28 5.35 102.481
24.02.2016 24T2A240216 TRT240216A11 5.35 92.361
26.08.2015 24T2K3240216 TRT260815K12 5.35 5.179
24.02.2016 24T2K4240216 TRT240216K19 5.35 4.941
24.02.2016 24T2 TRT240216T10 5.35 102.481
13.07.2016 24T2 TRT130716T26 4.10 100.731
13.07.2016 24T2A130716 TRT130716A19 4.10 89.234
15.07.2015 24T2K2130716 TRT150715K32 4.10 4.011
13.01.2016 24T2K3130716 TRT130116K39 4.10 3.827
13.07.2016 24T2K4130716 TRT130716K33 4.10 3.659
13.07.2016 24T2 TRT130716T18 4.10 100.731
16.11.2016 24T2 TRT161116T27 4.10 101.788
16.11.2016 24T2A161116 TRT161116A10 4.10 86.578
20.05.2015 24T2K1161116 TRT200515K52 4.10 4.068
18.11.2015 24T2K21611116 TRT181115K58 4.10 3.883
18.05.2016 24T2K3161116 TRT180516K55 4.10 3.709
16.11.2016 24T2K4161116 TRT161116K59 4.10 3.550
16.11.2016 24T2 TRT161116T19 4.10 101.788
17.06.2015 61T2 TRT170615T24 5.00 103.437
17.06.2015 61T2A170615 TRT170615A17 5.00 98.511
17.06.2015 61T2K10170615 TRT170615K15 5.00 4.926
17.06.2015 61T2 TRT170615T16 5.00 103.437
27.01.2016 61T2 TRT270116T26 4.50 101.588
27.01.2016 61T2A270116 TRT270116A19 4.50 93.015
29.07.2015 61T2K9270116 TRT290715K28 4.50 4.387
27.01.2016 61T2K10270116 TRT270116K25 4.50 4.186
27.01.2016 61T2 TRT270116T18 4.50 101.588
08.03.2017 61T2 TRT080317T18 4.50 100.551
08.03.2017 61T2 TRT080317T26 4.50 100.551
008.03.2017 61T2A080317 TRT080317A19 4.50 84.312
09.09.2015 61T2K7080317 TRT090915K12 4.50 4.341
09.03.2016 61T2K8080317 TRT090316K17 4.50 4.142
07.09.2016 61T2K9080317 TRT070916K13 4.50 3.962
08.03.2017 61T2K10080317 TRT080317K17 4.50 3.794
14.02.2018 61T2 TRT140218T10 3.15 94.229
14.02.2018 61T2 TRT140218T28 3.15 94.229
14.02.2018 61T2A140218 TRT140218A11 3.15 77.796
19.08.2015 61T2K5140218 TRT190815K11 3.15 3.055
17.02.2016 61T2K6140218 TRT170216K18 3.15 2.914
17.08.2016 61T2K7140218 TRT170816K12 3.15 2.787
15.02.2017 61T2K8140218 TRT150217K19 3.15 2.669
16.08.2017 61T2K9140218 TRT160817K12 3.15 2.557
14.02.2018 61T2K10140218 TRT140218K19 3.15 2.451
20.06.2018 61T2 TRT200618T18 4.15 100.623
20.06.2018 61T2 TRT200618T26 4.15 100.623
20.06.2018 61T2A200618 TRT200618A19 4.15 75.542
24.06.2015 61T2K4200618 TRT240615K16 4.15 4.081
23.12.2015 61T2K5200618 TRT231215K19 4.15 3.895
22.06.2016 61T2K6200618 TRT220616K17 4.15 3.722
21.12.2016 61T2K7200618 TRT211216K10 4.15 3.563
21.06.2017 61T2K8200618 TRT210617K17 4.15 3.414
20.12.2017 61T2K9200618 TRT201217K10 4.15 3.271
20.06.2018 61T2K10200618 TRT200618K17 4.15 3.135
14.11.2018 61T2 TRT141118T27 4.40 103.031
14.11.2018 61T2A141118 TRT141118A10 4.40 73.001
20.05.2015 61T2K3141118 TRT200515K11 4.40 4.365
18.11.2015 61T2K4141118 TRT181115K17 4.40 4.167
18.05.2016 61T2K5141118 TRT180516K14 4.40 3.980
16.11.2016 61T2K6141118 TRRT161116K18 4.40 3.809
17.05.2017 61T2K7141118 TRT170517K14 4.40 3.649
15.11.2017 61T2K8141118 TRT151117K18 4.40 3.497
16.05.2018 61T2K9141118 TRT160518K14 4.40 3.351
14.11.2018 61T2K10141118 TRT141118K18 4.40 3.212
14.11.2018 61T2 TRT141118T19 4.40 103.031
27.03.2019 61T2 TRT270319T21 5.20 105.158
27.03.2019 61T2A270319 TRT270319A14 5.20 70.782
30.09.2015 61T2K3270319 TRT300915K23 5.20 4.990
30.03.2016 61T2K4270319 TRT300316K28 5.20 4.761
28.09.2016 61T2K5270319 TRT280916K26 5.20 4.555
29.03.2017 61T2K6270319 TRT290317K12 5.20 4.363
27.09.2017 61T2K7270319 TRT270917K18 5.20 4.180
28.03.2018 61T2K8270319 TRT280318K12 5.20 4.006
26.09.2018 61T2K9270319 TRT260918K18 5.20 3.840
27.03.20119 61T2K10270319 TRT270319K12 5.20 3.681
27.03.2019 61T2 TRT270319T13 5.20 105.158
10.07.2019 61T2 TRT100719T26 4.25 100.634
10.07.2019 61T2A100719 TRT100719A19 4.25 69.081
15.07.2015 61T2K2100719 TRT150715K24 4.25 4.158
13.01.2016 61T2K3100719 TRT130116K21 4.25 3.967
13.07.2016 61T2K4100719 TRT130716K25 4.25 3.792
11.01.2017 61T2K5100719 TRT110117K22 4.25 3.631
12.07.2017 61T2K6100719 TRT120717K25 4.25 3.479
10.01.2018 61T2K7100719 TRT100118K22 4.25 3.333
11.07.2018 61T2K8100719 TRT110718K25 4.25 3.195
09.01.2019 61T2K9100719 TRT090119K24 4.25 3.062
10.07.2019 61T2K10100719 TRT100719K25 4.25 2.936
10.07.2019 61T2 TRT100719T18 4.25 100.634
05.02.2020 61T2 TRT050220T17 3.70 95.529
05.02.2020 61T2 TRT050220T25 3.70 95.529
05.02.2020 61T2A050220 TRT050220A18 3.70 65.809
12.08.2015 61T2K1050220 TRT120815K26 3.70 3.594
10.02.2016 61T2K2050220 TRT100216K23 3.70 3.429
10.08.2016 61T2K3050220 TRT100816K27 3.70 3.279
08.02.2017 61T2K4050220 TRT080217K26 3.70 3.140
09.08.2017 61T2K5050220 TRT090817K29 3.70 3.009
07.02.2018 61T2K6050220 TRT070218K26 3.70 2.883
08.08.2018 61T2K7050220 TRT080818K29 3.70 2.763
06.02.2019 61T2K8050220 TRT060219K26 3.70 2.649
07.08.2019 61T2K9050220 TRT070819K29 3.70 2.539
05.02.2020 61T2K10050220 TRT050220K24 3.70 2.435
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 4.32 101.491
19.07.2017 85T2D TRT190717T29 4.32 101.491
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717AA12 4.32 80.853
22.07.2015 85T2DK10190717 TRT220715K25 4.32 4.219
20.01.2016 85T2DK11190717 TRT200116K22 4.32 4.399
20.07.2016 85T2DK12190717 TRT200716K26 4.32 4.197
18.01.2017 85T2DK13190717 TRT180117K25 4.32 4.004
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 4.32 3.819
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 4.34 103.882
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 4.34 79.020
29.04.2015 85T2DK9251017 TRT290415K21 4.34 4.330
28.10.2015 85T2DK10251017 TRT281015K16 4.34 4.498
27.04.2016 85T2DK11251017 TRT270416K14 4.34 4.293
26.10.2016 85T2DK12251017 TRT261016K17 4.34 4.097
26.04.2017 85T2DK13251017 TRT260417K14 4.34 3.911
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 4.34 3.733
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 4.34 103.882
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.35 100.549
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.35 76.381
29.07.2015 85T2DK9240118 TRT290715K10 4.35 4.241
27.01.2016 85T2DK10240118 TRT270116K17 4.35 4.381
27.07.2016 85T2DK11240118 TRT270716K11 4.35 4.174
25.01.2017 85T2DK12240118 TRT250117K18 4.35 3.976
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.35 3.788
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.35 3.608
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.35 100.549
11.03.2020 85T2D TRT110320T18 4.27 99.179
11.03.2020 85T2D TRT110320T26 4.27 99.179
11.03.2020 85T2DA110320 TRT110320A19 4.27 62.610
16.09.2015 85T2DK5110320 TRT160915K13 4.27 4.112
16.03.2016 85T2DK6110320 TRT160316K18 4.27 4.331
14.09.2016 85T2DK7110320 TRT140916K14 4.27 4.1130
15.03.2017 85T2DK8110320 TRT150317K18 4.27 3.937
13.09.2017 85T2DK9110320 TRT130917K14 4.27 3.754
14.03.2018 85T2DK10110320 TRT140318K18 4.27 3.579
12.09.2018 85T2DK11110320 TRT120918K14 4.27 3.413
13.03.2019 85T2DK12110320 TRT130319K18 4.27 3.254
11.09.2019 85T2DK13110320 TRT110919K14 4.27 3.102
11.03.2020 85T2DK14110320 TRT110320K17 4.27 2.958
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 4.37 102.731
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 4.37 59.098
20.05.2015 85T2DK3111120 TRT200515K37 4.37 4.337
18.11.2015 85T2DK4111120 TRT181115K33 4.37 4.471
18.05.2016 85T2DK5111120 TRT180516K30 4.37 4.266
16.11.2016 85T2DK6111120 TRT161116K34 4.37 4.069
17.05.2017 85T2DK7111120 TRT170517K30 4.37 3.882
15.11.2017 85T2DK8111120 TRT151117K34 4..37 3.703
16.05.2018 85T2DK9111120 TRT160518K30 4.37 3.533
14.11.2018 85T2DK10111120 TRT141118K34 4.37 3.370
15.05.2019 85T2DK11111120 TRT150519K22 4.37 3.215
13.11.2019 85T2DK12111120 TRT131119K26 4.37 3.067
13.05.2020 85T2DK13111120 TRT130520K21 4.37 2.926
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 4.37 2.792
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 4.37 102.731
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 4.33 101.553
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 4.33 55.624
27.05.2015 85T2DK2190521 TRT270515K14 4.33 4.290
25.11.2015 85T2DK3190521 TRT251115K18 4.33 4.458
25.05.2016 85T2DK4190521 TRT250516K15 4.33 4.249
23.11.2016 85T2DK5190521 TRT231116K19 4.33 4.050
24.05.2017 85T2DK6190521 TRT240517K15 4.33 3.860
22.11.2017 85T2DK7190521 TRT221117K19 4.33 3.678
23.05.2018 85T2DK8190521 TRT230518K15 4.33 3.506
21.11.2018 85T2DK9190521 TRT211118K19 4.33 3.341
22.05.2019 85T2DK10190521 TRT220519K15 4.33 3.185
20.11.2019 85T2DK11190521 TRT201119K19 4.33 3.035
20.05.2020 85T2DK12190521 TRT200520K14 4.33 2.893
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 4.33 2.757
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 4.33 2.628
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 4.33 101.553
28.09.2016 85T4D TRT280916T27 1.95 99.234
28.09.2016 85T4DA280916 TRT280916A10 1.95 86.577
01.07.2015 85T4DK23280916 TRT010715K12 1.95 1.914
30.09.2015 85T4DK24280916 TRT300915K15 1.95 2.257
30.12.2015 85T4DK25280916 TRT301215K10 1.95 2.201
30.03.2016 85T4DK26280916 TRT300316K10 1.95 2.147
29.066.2016 85T4DK27280916 TRT290616K10 1.95 2.094
28.09.2016 85T4DK28280916 TRT280916K18 1.95 2.043
28.09.2016 85T4D TRT280916T19 1.95 99.234
04.01.2017 85T4D TRT040117T14 1.95 98.971
04.01.2017 85T4D TRT040117T22 1.95 98.971
04.01.2017 85T4DA040117 TRT040117A15 1.95 84.344
08.07.2015 85T4DK22040117 TRT080715K15 1.95 1.911
07.10.2015 85T4DK23040117 TRT071015K11 1.95 2.253
06.01.2016 85T4DK24040117 TRT060116K12 1.95 2.198
06.04.2016 85T4DK25040117 TRT060416K19 1.95 2.144
06.07.2016 85T4DK26040117 TRT060716K16 1.95 2.091
05.10.2016 85T4DK27040117 TRT051016K12 1.95 2.040
04.01.2017 85T4DK28040117 TRT040117K13 1.95 1.990
< 20.04.2015 diğer haberleri için tıklayınız.