Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by the Turkish Treasury.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 160.705
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 135.182
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 2.972
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 2.937
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 2.902
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 2.868
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 2.835
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 2.801
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 2.768
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 2.736
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 2.704
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 160.705
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 148.841
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 126.588
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 2.152
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 2.125
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 2.099
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 2.073
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 2.047
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K117 1.50 2.021
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.996
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.971
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.947
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.923
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.899
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 148.841
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 142.987
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 119.888
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 2.057
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 2.032
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 2.007
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.983
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.959
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.935
23.01.2019 121T2DKK15210721 TRT230119K18 1.50 1.912
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.888
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.865
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.843
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.820
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.798
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 142.987
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 135.244
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 135.244
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 111.742
02.03.2016 121T2DK8230222 TRT020316K14 1.50 1.946
31.08.2016 121T2DK9230222 TRT310816K14 1.50 1.922
01.03.2017 121T2DK10230222 TRT010317K14 1.50 1.898
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 1.874
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 1.8551
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 1.828
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 1.806
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 1.784
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 1.762
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 1.740
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 1.718
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 1.697
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 1.676
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 123.646
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 123.646
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 107.336
04.05.2016 121T2DK7261022 TRT040516K28 1.00 1.261
02.11.2016 121T2DK8261022 TRT021116K14 1.00 1.246
03.05.2017 121T2DK9261022 TRT030517K10 1.00 1.231
01.11.2017 121T2DK10261022 TRT011117K14 1.000 1.215
02.05.2018 121T2DK11261022 TRT020518K10 1.00 1.200
31.10.2018 121T2DK12261022 TRT311018K18 1.00 1.186
01.05.2019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 1.171
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 1.156
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 1.142
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.128
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.114
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 1.100
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.087
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.073
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 108.387
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 108.387
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 100.184
11.05.2016 121T2DK6030523 TRT110516K11 0.50 0.595
09.11.2016 121T2DK7030523 TRT091116K17 0.50 0.588
10.05.2017 121T2DK8030523 TRT100517K11 0.50 0.581
08.11.2017 121T2DK9030523 TRT081117K17 0.50 0.574
09.05.2018 121T2DK10030523 TRT090518K13 0.50 0.567
07.11.2018 121T2DK11030523 TRT071118K17 0.50 0.560
08.05.2019 121T2DK12030523 TRT080519K13 0.50 0.553
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.546
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.539
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.533
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.526
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.520
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.513
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.507
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.501
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 124.264
02.08..2023 121T2D TRT020823T29 1.50 124.264
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 98.335
10.02.2016 121T2DK5020823 TRT100216K15 1.50 1.775
10.08.2016 121T2DK6020823 TRT100816K19 1.50 1.753
08.02.2017 121T2DK7020823 TRT080217K18 1.50 1.731
09.08.2017 121T2DK8020823 TRT090817K11 1.50 1.710
07.02.2018 121T2DK9020823 TRT070218K18 1.50 1.689
08.08.2018 121T2DK10020823 TRT080818K11 1.50 1.669
06.02.2019 121T2DK11020823 TRT060219K18 1.50 1.648
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 1.628
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 1.608
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 1.588
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 1.569
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 1.550
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 1.531
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 1.512
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 1.493
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 1.475
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 120.356
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 96.586
18.05.2016 121T2DK5081123 TRT180516K22 1.40 1.627
16.11.2016 121T2DK6081123 TRT161116K26 1.40 1.607
17.05.2017 121T2DK7081123 TRT170517K22 1.40 1.587
15.11.2017 121T2DK8081123 TRT151117K26 1.40 1.568
16.05.2018 121T2DK9081123 TRT160518K22 1.40 1.549
14.11.2018 121T2DK10081123 TRT141118K26 1.40 1.530
15.05.2019 121T2DK11081123 TRT150519K14 1.40 1.511
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 1.492
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 1.474
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT1111120K17 1.40 1.456
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 1.438
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 1.421
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 1.403
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 1.386
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 1.369
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 1.352
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 120.356
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 110.005
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 110.005
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 89.719
18.05.2016 121T2DK4080524 TRT180516K48 1.20 1.318
16.11.2016 121T2DK5080524 TRT161116K42 1.20 1.301
17.05.2017 121T2DK6080524 TRT170517K48 1.20 1.285
15.11.2017 121T2DK7080524 TRT151117K42 1.20 1.269
16.05.2018 1211T2DK8080524 TRT160518K48 1.20 1.253
14.11.2018 121T2DK9080524 TRT141118K42 1.20 1.237
15.05.2019 121T2DK10080524 TRT150519K30 1.20 1.221
13.11.2019 121T2DK11080524 TRT131119K34 1.20 1.206
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 1.191
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 1.176
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 1.161
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 1.147
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 1.132
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 1.118
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.104
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.090
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.077
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 104.373
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 1004.373
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 86.969
30.03.2016 121T2DK3180924 TRT300316K44 1.00 1.071
28.09.2016 121T2DK4180924 TRT280916K42 1.00 1.058
29.03.2017 121T2DK5180924 TRT290317K38 1.00 1.045
27.09.2017 121T2DK6180924 TRT270917K34 1.00 1.032
28.03.2018 121T2DK7180924 TRT280318K38 1.00 1.019
26.09.2018 121T2DK8180924 TRT260918K34 1.00 1.007
27.03.2019 121T2DK9180924 TRT270319K38 1.00 0.995
25.09.2019 121T2DK10180924 TRT250919K26 1.00 0.983
25.03.2020 121T2DK11180924 TRT250320K29 1.00 0.971
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 0.959
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 0.947
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 0.936
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 0.925
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 0.913
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 0.902
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 0.891
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 0.880
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 0.870
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 100.118
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 82.553
27.04.2016 121T2DK2160425 TRT270416K22 1.00 1.031
26.10.2016 121T2DK3160425 TRT261016K25 1.00 1.018
26.04.2017 121T2DK4160425 TRT260417K22 1.00 1.005
25.10.2017 121T2DK5160425 TRT251017K25 1.00 0.993
25.04.2018 121T2DK6160425 TRT250418K14 1.00 0.981
24.10.2018 121T2DK7160425 TRT241018K17 1.00 0.969
24.04.2019 121T2DK8160425 TRT240419K14 1.00 0.957
23.10.2019 121T2DK9160425 TRT231019K17 1.00 0.945
22.04.2020 121T2DK101660425 TRT220420K13 1.00 0.934
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 0.922
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 0.911
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 0.900
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 0.889
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 0.878
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 0.867
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 0.857
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 0.846
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 0.836
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 0.826
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 100.118
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 142.894
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 141.130
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.764
044.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 142.894
20.02.2019 61T2D TRT200219T29 1.75 119.916
20.02.2019 61T2DA200219 TRT200219A12 1.75 106.417
24.02.2016 61T2DK4200219 TRT240216K27 1.75 1.996
24.08.2016 61T2DK5200219 TRT240816K13 1.75 1.973
22.02.2017 61T2DK6200219 TRT220217K10 1.75 1.950
23.08.2017 61T2DK7200219 TRT230817K13 1.75 1.928
21.02.2018 61T2DK8200219 TRT210218K10 1.75 1.906
22.08.2018 61T2DK9200219 TRT220818K13 1.75 1.884
20.02.2019 61T2DK10200219 TRT200219K10 1.75 1.862
20.02.2019 61T2D TRT200219T11 1.75 119.916

4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no FX and FX Linked government domestic debt instrument
issued by the Turkish Treasury.

5-T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENET BULUNMAMAKTADIR.
There is no security issued by the Privatisation Administration.

6- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates


1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE
İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of Turkish Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ _______________ _______________________
17.02.2016 24D2 TRD170216T25 5.30 102.862
17.02.2016 24D2A170216 TRD170216A18 5.30 97.685
17.02.2016 24D2K4170216 TRD170216K16 5.30 5.177
17.02.2016 24D2 TRD170216T17 5.30 102.862
28.09.2016 24D2 TRD280916T25 4.84 101.076
28.09.2016 24D2A280916 TRD280916A18 4.84 91.950
30.03.2016 24D2K3280916 TRD300316K18 4.84 4.676
28.09.2016 24D2K4280916 TRD280916K16 4.84 4.450
28.09.2016 24D2 TRD280916T17 4.84 101.076
15.02.2017 24D2 TRD150217T18 3.90 99.448
15.02.2017 24D2 TRD150217T26 3.90 99.448
15.02.2017 24D2A150217 TRD150217A19 3.90 88.557
17.02.2016 24D2K2150217 TRD170216K24 3.90 3.810
17.08.2016 24D2K3150217 TRD170816K10 3.90 3.627
15.02.2017 24DD2K4150217 TRD150217K17 3.90 3.454
16.08.2017 24D2 TRD160817T29 4.98 102.462
16.08.2017 24D2A160817 TRD160817A12 4.98 84.355
17.02.2016 24D2K1160817 TRD170216K32 4.98 4.865
17.08.2016 24D2K2160817 TRD170816K28 4.98 4.631
15.02.2017 24D2K3160817 TRD150217K25 4.98 4.410
16.08.2017 24D2K4160817 TRD160817K10 4.98 4.201
16.08.2017 24D2 TRD160817T11 4.98 102.462




< 24.11.2015 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle