Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06.06.2016 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A)BORÇLANMA SENETLERİ


1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
17.08.2016 12T TRT170816T13 72 98.252
17.05.2017 13T TRT170517T15 345 91.775
08.06.2016 14T TRT080616T16 2 99.995
14.12.2016 14T TRT141216T10 191 95.314

2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by the Turkish Treasury.

   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 108.127
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 72.377
20.07.2016 121T2K13150120 TRT200716K18 5.25 5.194
18.01.2017 121T2K14150120 TRT180117K17 5.25 4.960
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 4.746
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 4.547
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 4.355
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119KK17 5.25 4.167
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 3.981
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 3.800
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 108.127
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 104.213
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 59.656
20.07.2016 121T2K9120122 TRT200716K34 4.75 4.699
18.01.2017 121T2K10120122 TRT180117K33 4.75 4.488
19.07.2017 121T2K11120122 TRT190717K36 4.75 4.294
17.01.2018 121T2K12120122 TRT170118K25 4.75 4.114
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 4.75 3.940
16.01.2019 121T2K14120122 TRT160119K25 4.75 3.770
17.07.2019 121T2K15120122 TRT170719K28 4.75 3.602
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 3.438
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 3.278
13.01.2021 121T2KK18120122 TRT130121K16 4.75 3.124
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 2.976
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 2.834
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 104.213
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 97.458
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 55.841
21.09.2016 121T2K8140922 TRT210916K15 4.25 4.141
22.03.2017 121T2K9140922 TRT220317K19 4.25 3.954
20.09.2017 121T2K10140922 TRT200917K15 4.25 3.785
21.03.2018 121T2K11140922 TRT210318K19 4.25 3.627
19.09.2018 121T2K12140922 TRT190918K17 4.25 3.473
20.03.2019 121T2K13140922 TRT200319K19 4.25 3.321
18.09.2019 121T2K14140922 TRT180919K17 4.25 3.172
18.03.2020 121T2K15140922 TRT180320K10 4.25 3.026
16.09.2020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 2.8885
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 2.749
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 2.618
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 2.493
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 2.373
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 97.458
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 89.973
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 53.260
14.09.2016 121T2K7080323 TRT140916K22 3.55 3.465
15.03.2017 121T2K8080323 TRT150317K26 3.55 3.308
13.09.2017 121T2K9080323 TRT130917K22 3.55 3.167
14.03.2018 121T2K10080323 TRT140318K26 3.55 3.034
12.09.2018 121T2K11080323 TRT120918K22 3.55 2.906
13.03.2019 121T2K12080323 TRT130319K26 3.55 2.779
11.09.2019 121T2K13080323 TRT110919K22 3.55 2.654
11.03.2020 121T2K14080323 TRT110320K25 3..55 2.532
09.09.2020 121T2K15080323 TRT090920K15 3.55 2.414
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 2.300
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 2.191
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 2.086
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 1.986
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 1.891
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 89.973
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 97.893
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 50.413
05.10.2016 121T2K6270923 TRT051016K38 4.40 4.273
05.04.2017 121T2K7270923 TRT050417K27 4.40 4.079
04.10.2017 121T2K8270923 TRT041017K20 4.40 3.906
04.04.2018 121T2K9270923 TRT040418K27 4.40 3.742
03.10.2018 121T2K10270923 TRT031018K20 4.40 3.583
03.04.2019 121T2K112709233 TRT030419K27 4.40 3.426
02.10.2019 121T2K12270923 TRT021019K20 4.40 3.272
01.04.2020 121T2K13270923 TRT010420K26 4.40 3.121
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 2.976
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 2.835
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 2.700
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 2.571
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 2.448
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 2.330
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 2.218
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 97.893
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 106.792
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 48.079
28.09.2016 121T2K5200324 TRT280916K34 5.20 5.058
29.03.2017 121T2K6200324 TRT290317K20 5.20 4.829
27.099.2017 121T2K7200324 TRT270917K26 5.20 4.624
28.03.2018 121T2K8200324 TRT280318K20 5.20 4.430
26.09.2018 121T2K9200324 TRT260918K26 5.20 4.242
27.03.2019 121T2K10200324 TRT270319K20 5.20 4.056
25.09.2019 121T2K11200324 TRT250919K18 5.20 3.874
25.03.2020 121T2K12200324 TRT250320K11 5.20 3.696
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 3.523
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 3.357
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 3.197
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 3.044
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 2.898
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 2.759
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 2.626
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 2.500
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 106.792
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 100.096
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 46.466
03.08.2016 121T2K4240724 TRT030816K18 4.50 4.436
01.02.2017 121T2K5240724 TRT010217K15 4.50 4.237
02.08.2017 121T2K6240724 TRT020817K18 4.50 4.055
31.01.2018 121T2K7240724 TRT310118K19 4.50 3.885
01.08.2018 121T2K8240724 TRT010818K18 4.50 3.721
30.01.2019 121T2K9240724 TRT300119K19 4.50 3.559
31.07.2019 121T2K10240724 TRT310719K12 4.50 3.401
29.01.2020 121T2K11240724 TRT290120K19 4.50 3.245
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 3.094
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 2.949
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 2.808
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 2.674
27.07.2022 121T2K16240724 TRT2700722K13 4.50 2.546
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 2.424
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 2.308
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 2.197
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.091
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 100.096
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 92.471
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 43.647
21.09.2016 121T2K3120325 TRT210916K23 4.00 3.897
22.03.2017 121T2K4120325 TRT220317K27 4.00 3.721
20.09.2017 121T2K5120325 TRT200917K23 4.00 3.563
21.03.2018 121T2K6120325 TRT210318K27 4.00 3.413
19.09.2018 121T2K7120325 TRT190918K25 4.00 3.268
20.03.2019 121T2K8120325 TRT200319K27 4.00 3.126
18.09.2019 121T2K9120325 TRT180919K25 4.00 2.985
18.03.2020 1221T2K10120325 TRT180320K28 4.00 2.848
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 2.715
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 2.587
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 2.464
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 2.346
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 2.234
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.126
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.024
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 1.927
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 1.834
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 1.746
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 92.471
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 109.335
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 39.848
24.08.2016 121T2K1110226 TRT240816K39 5.30 5.199
22.02.2017 121T2K2110226 TRT220217K36 5.30 4.964
23.08.2017 121T2K3110226 TRT230817K39 5.30 4.752
21.02.2018 121T2K4110226 TRT210218K36 5.30 4.553
22.08.2018 121T2K5110226 TRT220818K39 5.30 4.360
20.02.2019 121T2K6110226 TRT200219K36 5.30 4.170
21.08.2019 121T2K7110226 TRT210819K21 5.30 3.984
19.02.2020 121T2K8110226 TRT190220K28 5.30 3.801
19.08.2020 121T2K9110226 TRT190820K22 5.30 3.624
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 3.453
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 3.289
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 3.132
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 2.982
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 2.839
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 2.702
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 2.572
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 2.449
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 2.331
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.219
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.112
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 109.335
13.07.2016 24T2 TRT130716T26 4.10 103.160
13.07.2016 24T2A130716 TRT130716A19 4.10 99.097
13.07.2016 24T2K4130716 TRT130716K33 4.10 4.063
13.07.2016 24T2 TRT130716T18 4.10 103.160
16.11.2016 24T2 TRT161116T27 4.10 100.087
16.11.2016 24T2A161116 TRT161116A10 4.10 96.145
16.11.2016 24T2K4161116 TRT161116K59 4.10 3.942
16.11.2016 24T2 TRT161116T19 4.10 100.087
14.06.2017 24T2 TRT140617T25 4.80 104.903
14.06.2017 24T2A1406117 TRT140617A18 4.80 91.161
15.06.2016 24T2K2140617 TRT150616K16 4.80 4.791
14.12.2016 24T2K3140617 TRT141216K19 4.80 4.575
14.06.2017 24T2K4140617 TRT140617K16 4.80 4.376
14.06.2017 24T2 TRT140617T17 4.80 104.903
08.03.2017 61T2 TRT080317T26 4.50 101.948
08.03.2017 61T2A080317 TRT080317A19 4.50 93.348
07.09.2016 61T2K9080317 TRT070916K13 4.50 4.399
08.03.2017 61T2K10080317 TRT080317K17 4.50 4.201
08.03.2017 61T2 TRT080317T18 4.50 101.948
14.02.2018 61T2 TRT140218T28 3.15 97.633
14.02.2018 61T2A140218 TRT140218A11 3.15 86.043
17.08.2016 61T2K7140218 TRT170816K12 3.15 3.095
15.02.2017 61T2K8140218 TRT150217K19 3.15 2.956
16.08.2017 61T2K9140218 TRT160817K12 3.15 2.829
114.02.2018 61T2K10140218 TRT140218K19 3.15 2.710
14.02.2018 61T2 TRT140218T10 3.15 97.633
20.06.2018 61T2 TRT200618T18 4.15 102.458
20.06.2018 61T2 TRT200618T26 4.15 102.458
20.06.2018 61T2A200618 TRT200618A19 4.15 83.513
22.06.2016 61T2K6200618 TRT220616K17 4.15 4.135
21.12.2016 61T2K7200618 TRT211216K10 4.15 3.949
21.06.2017 61T2K8200618 TRT210617K17 4.15 3.777
20.12.2017 61T2K9200618 TRT201217K10 4.15 3.618
20.06.2018 61T2K10200618 TRT200618K17 4.15 3.466
14.11.2018 61T2 TRT141118T27 4.40 99.992
14.11.2018 61T2A141118 TRT141118A10 4.40 80.604
16.11.2016 61T2K6141118 TRT161116K18 4.40 4.230
17.05.2017 61T2K7141118 TRT170517K14 4.40 4.038
15.11.2017 61T2K8141118 TRT151117K18 4.40 3.868
16.05.2018 61T2K9141118 TRT160518K14 4.40 3.705
14.11.2018 61T2K10141118 TRT141118K18 4.40 3.547
14.11.2018 61T2 TRT141118T19 4.40 99.992
27.03.2019 61T2 TRT270319T21 5.20 105.241
27.03.2019 61T2A270319 TRT270319A14 5.20 78.002
28.09.2016 61T2K5270319 TRT280916K26 5.20 5.058
29.03.2017 61T2K6270319 TRT290317K12 5.20 4.829
27.09.2017 61T2K7270319 TRT270917K18 5.20 4.624
28.03.2018 61T2K8270319 TRT280318K12 5.20 4.430
26.09.2018 61T2K9270319 TRT260918K18 5.20 4.242
27.03.2019 61T2K10270319 TRT270319K12 5.20 4.056
27.03.2019 61T2 TRT270319T13 5.20 105.241
10.07.2019 61T2 TRT100719T26 4.25 101.882
10.07.2019 61T2A100719 TRT100719A19 4.25 75.971
13.07.2016 61T2K4100719 TRRT130716K25 4.25 4.212
11.01.2017 61T2K5100719 TRT110117K22 4.25 4.023
12.07.2017 61T2K6100719 TRT120717K25 4.25 3.849
10.01.2018 61T2K7100719 TRT100118K22 4.25 3.687
11.07.2018 61T2K8100719 TRT110718K25 4.25 3.532
09.01.2019 61T2K9100719 TRT090119K24 4.25 3.379
10.07.2019 61T2K10100719 TRT100719K25 4.25 3.229
10.07.2019 61T2 TRT100719T18 4.25 101.882
05.02.2020 61T2 TRT050220T25 3.70 97.050
05.02.2020 61T2A050220 TRT050220A18 3.70 71.984
10.08.2016 61T2K3050220 TRT100816K27 3.70 3.642
08.02.2017 61T2K4050220 TRT080217K26 3.70 3.478
09.08.2017 61T2K5050220 TRT090817K29 3.70 3.328
07.02.2018 61T2K6050220 TRT070218K26 3.70 3.189
08.08.2018 61T2K7050220 TRT080818K29 3.70 3.054
06.02.20119 61T2K8050220 TRT060219K26 3.70 2.921
07.08.2019 61T2K9050220 TRT070819K29 3.70 2.791
05.02.2020 61T2K10050220 TRT050220K24 3.70 2.663
05.02.2020 61T2 TRT050220T17 3.70 97.050
08.07.2020 61T2 TRT080720T27 4.70 104.452
08.07.2020 61T2A080720 TRT080720A10 4.70 69.142
13.07.2016 61T2K2080720 TRT130716K41 4.70 4.658
11.01.2017 61T2K3080720 TRT110117K30 4.70 4.448
12.07.2017 61T2K4080720 TRT120717K33 4.70 4.256
10.01.2018 61T2K5080720 TRT100118K30 4.70 4.077
11.07.2018 61T2K6080720 TRT110718K33 4.70 3.905
09.01.2019 61T2K7080720 TRT090119K32 4.70 3.737
10.07.2019 61T2K8080720 TRT100719K33 4.70 3.571
08.01.2020 61T2K9080720 TRT080120K22 4.70 3.408
08.07.2020 61T2K10080720 TRT080720K26 4.70 3.250
08.07.2020 61T2 TRT080720T19 4.70 104.452
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 108.422
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 108.422
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 65.157
24.08.2016 61T2K1170221 TRT240816K21 5.35 5.248
22.02.2017 61T2K2170221 TRT220217K28 5.35 5.011
23.08.2017 61T2K3170221 TRT230817K21 5.35 4.797
21.02.2018 61T2K4170221 TRT210218K28 5.35 4.596
22.08.2018 61T2K5170221 TRT220818K21 5.35 4.401
20.02.2019 61T2K6170221 TRT200219K28 5.35 4.210
21.08.2019 61T2K7170221 TRT210819K13 5.35 4.021
19.02.2020 61T2K8170221 TRT190220K10 5.35 3.837
19.08.2020 61T2K9170221 TRT190820K14 5.35 3.658
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 3.486
19.07.2017 85T2D TRT190717TT29 5.30 103.664
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717A12 5.30 90.116
20.07.2016 85T2DK12190717 TRT200716K26 5.30 5.244
18.01.2017 85T2DK13190717 TRT180117K25 5.30 4.248
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 5.30 4.056
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 5.30 103.664
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 5.37 100.792
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 5.37 87.531
26.10.2016 85T2DK12251017 TRT261016K17 5.37 5.189
26.04.2017 85T2DK13251017 TRT260417K14 5.37 4.133
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 5.37 3.940
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 5.37 100.792
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 5.36 102.880
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 5.36 102.880
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 5.36 85.471
27.07.2016 85T2DKK11240118 TRT270716K11 5.36 5.294
25.01.2017 85T2DK12240118 TRT250117K18 5.36 4.233
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 5.36 4.035
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 5.36 3.847
11.03.2020 85T2D TRT110320T26 5.35 100.660
11.03.2020 85T2DA110320 TRT110320A19 5.35 69.928
14.09.2016 85T2DK7110320 TRT140916K14 5.35 5.222
15.03.2017 85T2DK8110320 TRT150317K18 5.35 4.182
13.09.2017 85T2DK9110320 TRT130917K14 5.35 3.988
14.03.2018 85T2DK10110320 TRT140318K18 5.35 3.804
12.09.2018 85T2DK11110320 TRT120918K14 5.35 3.628
13.03.2019 85T2DK12110320 TRT130319K18 5.35 3.460
11.09.2019 85T2DK13110320 TRT110919K14 5.35 3.300
11.03.2020 85T2DK14110320 TRT110320K17 5.35 3.147
11.03.2020 85T2D TRT110320T18 5.35 100.6660
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 5.29 99.086
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 5.29 65.884
16.11.2016 85T2DK6111120 TRT161116K34 5.29 5.086
17.05.2017 85T2DK7111120 TRT170517K30 5.29 4.118
15.11.2017 85T2DK8111120 TRT151117K34 5.29 3.929
16.05.2018 85T2DK9111120 TRT160518K30 5.29 3.749
14.11.2018 85T2DK10111120 TRT141118K34 5.29 3.577
15.05.2019 85T2DK11111120 TRT150519K22 5.29 3.413
13.11.2019 85T2DK12111120 TRT131119K26 5.29 3.257
13.05.2020 85T2DK13111120 TRT130520K21 5.29 3.108
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 5.29 2.966
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 5.29 99.086
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 5.36 98.786
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 5.36 62.751
23.11.2016 85T2DK5190521 TRT231116K19 5..36 5.144
24.05.2017 85T2DK6190521 TRT240517K15 5.36 4.110
22.11.2017 85T2DK7190521 TRT221117K19 5.36 3.922
23.05.2018 85T2DK8190521 TRT230518K15 5.36 3.742
21.11.2018 85T2DK9190521 TRT211118K19 5.36 3.571
22.05.2019 85T2DK10190521 TRT220519K15 5.36 3.407
20.11.2019 85T2DK11190521 TRT201119K19 5.36 3.251
20.05.2020 85T2DK12190521 TRT200520K14 5.36 3.102
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 5.36 2.960
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 5.36 2.825
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 5.36 98.786
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 5.35 99.312
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 5.35 57.679
26.10.2016 85T2DK3200422 TRT261016K33 5.35 5.169
26.04.2017 85T2DK4200422 TRT260417K30 5.35 4.141
25.10.2017 85T2DK5200422 TRT251017K33 5.35 3.952
25.04.2018 85T2DK6200422 TRT250418K22 5.35 3.772
24.10.2018 85T2DK7200422 TRT241018K25 5.35 3.600
24.04.2019 85T2DK8200422 TRT240419K22 5.35 3.436
23.10.2019 85T2DK9200422 TRT231019K25 5.35 3.279
22.04.2020 85T2DK10200422 TRT220420K21 5.35 3.129
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 5.35 2.987
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 5.35 2.850
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 5.35 2.720
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 5.35 2.596
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 5.35 99.312
28.09.2016 85T4D TRT280916T27 2.68 101.677
28.09.2016 85T4DA280916 TRT280916A10 2.68 96.835
29.06.2016 85T4DK27280916 TRT290616K10 2.68 2.665
28.09.2016 85T4DK28280916 TRT280916K18 2.68 2.178
28.099.2016 85T4D TRT280916T19 2.68 101.677
04.01.2017 85T4D TRT040117T14 2.68 101.593
04.01.2017 85T4D TRT040117T22 2.68 101.593
04.01.2017 85T4DA040117 TRT040117A15 2.68 94.626
06.07.2016 85T4DK26040117 TRT060716K16 2.68 2.660
05.10.2016 85T4DK27040117 TRT051016K12 2.68 2.179
04.01.2017 85T4DK28040117 TRT040117K13 2.68 2.128
        



< 06.06.2016 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle