2023-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8462 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,2088 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8143 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4317 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1121,32 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1115,71 |
2023-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8475 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,2451 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8441 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4564 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1135,58 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1129,9 |
2023-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8475 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,2469 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8629 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4464 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1136,48 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1130,8 |
2023-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8468 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1793 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8047 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,418 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1134,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1128,76 |
2023-2-10 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 18,8468 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 20,1831 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 22,8301 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 20,4257 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1133,85 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1128,18 |
< 10.02.2023 diğer haberleri için tıklayınız.