2023-7-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,2628 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,501 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3543 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,5257 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1656,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1648,11 |
2023-7-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,2631 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,5329 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,4126 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,5598 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1655,61 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1647,33 |
2023-7-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,2629 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,5142 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3886 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,5738 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1658,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1650,08 |
2023-7-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,3077 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,5831 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,4474 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,6617 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1663,9 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1655,58 |
2023-7-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,3097 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,5484 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,4104 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,6247 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1662,47 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1654,16 |
< 17.07.2023 diğer haberleri için tıklayınız.