2025-5-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,8475 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,7286 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,9352 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5964 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4030,75 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4010,6 |
2025-5-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,8523 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,8157 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,0349 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,72 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4047,51 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4027,27 |
2025-5-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,8464 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,7352 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,9531 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,6987 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4062,19 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4041,88 |
< 20.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.