2025-6-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,8947 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,8504 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,7954 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,0028 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4242,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4221,09 |
2025-6-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,8922 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,7756 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,6623 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 49,9214 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4234,46 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4213,29 |
2025-6-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,7646 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,6419 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,4775 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 49,8553 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4218,05 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4196,96 |
2025-6-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,7979 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,6432 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,5013 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 49,9034 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4225,72 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4204,59 |
2025-6-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,7715 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,63 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,4889 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 49,9046 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4219,35 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4198,25 |
< 30.06.2025 diğer haberleri için tıklayınız.