2025-7-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,7479 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,9105 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,2559 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,3043 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4331,13 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4309,47 |
2025-7-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,7588 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,9214 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,2907 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,2354 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4321,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4299,62 |
2025-7-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,7677 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,918 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,3406 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,2181 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4326,41 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4304,78 |
2025-7-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,7555 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,8796 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,2861 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,152 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4310,97 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4289,42 |
< 03.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.