2025-7-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,005 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,9738 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,5148 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,2039 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4303,64 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4282,12 |
2025-7-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,0122 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,0564 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,5807 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,2635 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4309,42 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4287,87 |
2025-7-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,0061 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,0032 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,4564 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,2274 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4296,86 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4275,38 |
2025-7-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,0052 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,9742 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,3891 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,2231 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4294,58 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4273,11 |
2025-7-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,0132 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 46,9255 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,326 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,1671 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4299,11 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4277,61 |
< 08.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.