ZAMAN ETIKETI:2025-08-29T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,9441 41,0178
AUD 1 26,6794 26,8534
DKK 1 6,3916 6,4230
EUR 1 47,7841 47,8702
GBP 1 55,0681 55,3552
CHF 1 50,9582 51,2854
SEK 1 4,3024 4,3470
CAD 1 29,7391 29,8732
KWD 1 133,2320 134,9753
NOK 1 4,0578 4,0851
SAR 1 10,9120 10,9317
JPY 100 27,7653 27,9491
BGN 1 24,2940 24,6119
RON 1 9,3670 9,4895
RUB 1 0,50670 0,51334
CNY 1 5,7083 5,7830
PKR 1 0,14351 0,14538
QAR 1 11,1688 11,3149
KRW 1 0,02926 0,02965
AZN 1 23,9498 24,2631
AED 1 11,0847 11,2297
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,9154 41,0794
TRY AUD 1 26,5567 27,0145
TRY DKK 1 6,3871 6,4378
TRY EUR 1 47,7507 47,9420
TRY GBP 1 55,0295 55,4382
TRY CHF 1 50,8818 51,3624
TRY SEK 1 4,2994 4,3570
TRY CAD 1 29,6290 29,9867
TRY KWD 1 131,2335 137,0000
TRY NOK 1 4,0550 4,0945
TRY SAR 1 10,8302 11,0137
TRY JPY 100 27,6625 28,0553
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5311
DKK USD 6,3960
CHF USD 0,8016
SEK USD 9,4760
JPY USD 147,11
CAD USD 1,3749
NOK USD 10,07
SAR USD 3,7522
USD EUR 1,1671
USD GBP 1,3473
USD KWD 3,2723
BGN USD 1,6759
RON USD 4,3466
RUB USD 80,35
CNY USD 7,1325
PKR USD 283,72
QAR USD 3,6454
KRW USD 1391
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36888
TRY SDR 56,0981
ACIKLAMA
< 29.08.2025 diğer haberleri için tıklayınız.