ZAMAN ETIKETI:2025-09-03T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,0851 41,1591
AUD 1 26,7484 26,9228
DKK 1 6,4016 6,4330
EUR 1 47,8487 47,9349
GBP 1 54,9405 55,2269
CHF 1 50,9504 51,2776
SEK 1 4,3310 4,3758
CAD 1 29,7346 29,8687
KWD 1 133,5403 135,2877
NOK 1 4,0867 4,1141
SAR 1 10,9496 10,9693
JPY 100 27,5758 27,7584
BGN 1 24,3275 24,6458
RON 1 9,3691 9,4917
RUB 1 0,50562 0,51223
CNY 1 5,7172 5,7920
PKR 1 0,14396 0,14585
QAR 1 11,2082 11,3549
KRW 1 0,02939 0,02977
AZN 1 24,0322 24,3467
AED 1 11,1230 11,2685
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,0563 41,2208
TRY AUD 1 26,6253 27,0843
TRY DKK 1 6,3971 6,4478
TRY EUR 1 47,8152 48,0068
TRY GBP 1 54,9020 55,3097
TRY CHF 1 50,8740 51,3545
TRY SEK 1 4,3280 4,3859
TRY CAD 1 29,6246 29,9822
TRY KWD 1 131,5372 137,3170
TRY NOK 1 4,0838 4,1236
TRY SAR 1 10,8675 11,0516
TRY JPY 100 27,4738 27,8639
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5324
DKK USD 6,4080
CHF USD 0,8045
SEK USD 9,4460
JPY USD 148,63
CAD USD 1,3799
NOK USD 10,03
SAR USD 3,7522
USD EUR 1,1646
USD GBP 1,3395
USD KWD 3,2687
BGN USD 1,6794
RON USD 4,3606
RUB USD 80,80
CNY USD 7,1460
PKR USD 283,78
QAR USD 3,6451
KRW USD 1390
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 56,1777
USD SDR 1,36612
ACIKLAMA