Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 08.10.2025)

ZAMAN ETIKETI:2025-10-08T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,6330 41,7080
AUD 1 27,2729 27,4508
DKK 1 6,4706 6,5023
EUR 1 48,3879 48,4751
GBP 1 55,7244 56,0149
CHF 1 51,8760 52,2091
SEK 1 4,3957 4,4412
CAD 1 29,7963 29,9306
KWD 1 135,5143 137,2875
NOK 1 4,1539 4,1818
SAR 1 11,0989 11,1189
JPY 100 27,2040 27,3841
BGN 1 24,6017 24,9237
RON 1 9,4384 9,5619
RUB 1 0,50672 0,51335
CNY 1 5,8149 5,8910
PKR 1 0,14616 0,14807
QAR 1 11,3579 11,5065
KRW 1 0,02905 0,02943
AZN 1 24,3527 24,6714
AED 1 11,2714 11,4189

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,6038 41,7705
TRY AUD 1 27,1475 27,6155
TRY DKK 1 6,4660 6,5173
TRY EUR 1 48,3540 48,5478
TRY GBP 1 55,6854 56,0990
TRY CHF 1 51,7982 52,2874
TRY SEK 1 4,3926 4,4514
TRY CAD 1 29,6860 30,0444
TRY KWD 1 133,4816 139,3468
TRY NOK 1 4,1510 4,1914
TRY SAR 1 11,0156 11,2023
TRY JPY 100 27,1033 27,4882

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5229
DKK USD 6,4242
CHF USD 0,8007
SEK USD 9,4310
JPY USD 152,67
CAD USD 1,3954
NOK USD 9,9981
SAR USD 3,7511
USD EUR 1,1623
USD GBP 1,3408
USD KWD 3,2733
BGN USD 1,6828
RON USD 4,3863
RUB USD 81,70
CNY USD 7,1196
PKR USD 283,25
QAR USD 3,6450
KRW USD 1425
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36351
TRY SDR 56,8181

ACIKLAMA

Kişisel Verilerin Korunması