ZAMAN ETIKETI:2025-10-09T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,6421 41,7171
AUD 1 27,3703 27,5488
DKK 1 6,4681 6,4999
EUR 1 48,3704 48,4575
GBP 1 55,5731 55,8628
CHF 1 51,8151 52,1478
SEK 1 4,3803 4,4256
CAD 1 29,8022 29,9367
KWD 1 135,5439 137,3175
NOK 1 4,1511 4,1790
SAR 1 11,1022 11,1222
JPY 100 27,1853 27,3653
BGN 1 24,5937 24,9155
RON 1 9,4425 9,5661
RUB 1 0,50880 0,51546
CNY 1 5,8116 5,8876
PKR 1 0,14619 0,14810
QAR 1 11,3604 11,5091
KRW 1 0,02917 0,02955
AZN 1 24,3580 24,6768
AED 1 11,2738 11,4213
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,6129 41,7797
TRY AUD 1 27,2444 27,7141
TRY DKK 1 6,4636 6,5148
TRY EUR 1 48,3365 48,5302
TRY GBP 1 55,5342 55,9466
TRY CHF 1 51,7374 52,2260
TRY SEK 1 4,3772 4,4358
TRY CAD 1 29,6920 30,0504
TRY KWD 1 133,5107 139,3773
TRY NOK 1 4,1482 4,1886
TRY SAR 1 11,0189 11,2056
TRY JPY 100 27,0847 27,4693
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5179
DKK USD 6,4281
CHF USD 0,8018
SEK USD 9,4663
JPY USD 152,81
CAD USD 1,3954
NOK USD 10,01
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,1616
USD GBP 1,3368
USD KWD 3,2733
BGN USD 1,6837
RON USD 4,3853
RUB USD 81,39
CNY USD 7,1252
PKR USD 283,25
QAR USD 3,6450
KRW USD 1420
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36274
TRY SDR 56,7983
ACIKLAMA