ZAMAN ETIKETI:2025-11-03T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,9751 42,0507
AUD 1 27,4328 27,6117
DKK 1 6,4667 6,4985
EUR 1 48,3661 48,4532
GBP 1 55,0282 55,3151
CHF 1 51,9422 52,2757
SEK 1 4,4019 4,4475
CAD 1 29,8746 30,0094
KWD 1 135,8931 137,6713
NOK 1 4,1397 4,1675
SAR 1 11,1919 11,2120
JPY 100 27,1646 27,3445
BGN 1 24,5921 24,9139
RON 1 9,4566 9,5804
RUB 1 0,51620 0,52295
CNY 1 5,8625 5,9392
PKR 1 0,14759 0,14953
QAR 1 11,4511 11,6010
KRW 1 0,02920 0,02958
AZN 1 24,5528 24,8741
AED 1 11,3641 11,5128
KZT 1 0,07921 0,08025
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,9457 42,1138
TRY AUD 1 27,3066 27,7774
TRY DKK 1 6,4622 6,5134
TRY EUR 1 48,3323 48,5259
TRY GBP 1 54,9897 55,3981
TRY CHF 1 51,8643 52,3542
TRY SEK 1 4,3988 4,4577
TRY CAD 1 29,7641 30,1234
TRY KWD 1 133,8547 139,7363
TRY NOK 1 4,1368 4,1771
TRY SAR 1 11,1079 11,2961
TRY JPY 100 27,0641 27,4484
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5265
DKK USD 6,4809
CHF USD 0,8063
SEK USD 9,4950
JPY USD 154,15
CAD USD 1,4031
NOK USD 10,11
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,1523
USD GBP 1,3132
USD KWD 3,2557
BGN USD 1,6973
RON USD 4,4138
RUB USD 80,86
CNY USD 7,1198
PKR USD 282,80
QAR USD 3,6450
KRW USD 1430
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 526,95
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35670
TRY SDR 56,9987
ACIKLAMA