ZAMAN ETIKETI:2025-11-18T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,2641 42,3402
AUD 1 27,3740 27,5525
DKK 1 6,5481 6,5803
EUR 1 48,9795 49,0678
GBP 1 55,4803 55,7695
CHF 1 52,9789 53,3191
SEK 1 4,4355 4,4814
CAD 1 30,0586 30,1941
KWD 1 136,9418 138,7337
NOK 1 4,1611 4,1890
SAR 1 11,2696 11,2899
JPY 100 27,1612 27,3411
BGN 1 24,9038 25,2296
RON 1 9,5773 9,7026
RUB 1 0,51847 0,52525
CNY 1 5,9093 5,9866
PKR 1 0,14872 0,15066
QAR 1 11,5291 11,6800
KRW 1 0,02868 0,02905
AZN 1 24,7219 25,0454
AED 1 11,4427 11,5924
KZT 1 0,08073 0,08178
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,2345 42,4038
TRY AUD 1 27,2481 27,7178
TRY DKK 1 6,5436 6,5954
TRY EUR 1 48,9452 49,1414
TRY GBP 1 55,4414 55,8532
TRY CHF 1 52,8995 53,3991
TRY SEK 1 4,4324 4,4917
TRY CAD 1 29,9474 30,3089
TRY KWD 1 134,8877 140,8147
TRY NOK 1 4,1582 4,1987
TRY SAR 1 11,1851 11,3746
TRY JPY 100 27,0607 27,4450
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5403
DKK USD 6,4444
CHF USD 0,7959
SEK USD 9,4881
JPY USD 155,23
CAD USD 1,4042
NOK USD 10,13
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,1589
USD GBP 1,3149
USD KWD 3,2584
BGN USD 1,6876
RON USD 4,3882
RUB USD 81,06
CNY USD 7,1121
PKR USD 282,60
QAR USD 3,6453
KRW USD 1466
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 520,60
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35888
TRY SDR 57,4835
ACIKLAMA