Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 03.12.2025)

ZAMAN ETIKETI:2025-12-03T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,3702 42,4465
AUD 1 27,8281 28,0096
DKK 1 6,5988 6,6312
EUR 1 49,3609 49,4499
GBP 1 56,1183 56,4109
CHF 1 52,7524 53,0911
SEK 1 4,4896 4,5361
CAD 1 30,3138 30,4505
KWD 1 137,2715 139,0677
NOK 1 4,1885 4,2166
SAR 1 11,2898 11,3101
JPY 100 27,1665 27,3464
BGN 1 25,0908 25,4191
RON 1 9,6435 9,7696
RUB 1 0,54160 0,54869
CNY 1 5,9644 6,0424
PKR 1 0,14914 0,15109
QAR 1 11,5619 11,7132
KRW 1 0,02873 0,02911
AZN 1 24,7840 25,1083
AED 1 11,4714 11,6215
KZT 1 0,08368 0,08477

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,3406 42,5102
TRY AUD 1 27,7001 28,1776
TRY DKK 1 6,5941 6,6464
TRY EUR 1 49,3264 49,5241
TRY GBP 1 56,0790 56,4955
TRY CHF 1 52,6732 53,1707
TRY SEK 1 4,4864 4,5465
TRY CAD 1 30,2016 30,5662
TRY KWD 1 135,2124 141,1537
TRY NOK 1 4,1856 4,2263
TRY SAR 1 11,2051 11,3950
TRY JPY 100 27,0660 27,4504

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5190
DKK USD 6,4110
CHF USD 0,8013
SEK USD 9,3973
JPY USD 155,59
CAD USD 1,3958
NOK USD 10,09
SAR USD 3,7530
USD EUR 1,1650
USD GBP 1,3267
USD KWD 3,2581
BGN USD 1,6792
RON USD 4,3691
RUB USD 77,79
CNY USD 7,0641
PKR USD 282,50
QAR USD 3,6441
KRW USD 1466
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
KZT USD 503,51

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36296
TRY SDR 57,8010

ACIKLAMA

Kişisel Verilerin Korunması