ZAMAN ETIKETI:2025-12-04T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,3771 42,4534
AUD 1 27,9595 28,1418
DKK 1 6,6118 6,6443
EUR 1 49,4583 49,5474
GBP 1 56,4542 56,7486
CHF 1 52,8279 53,1671
SEK 1 4,4951 4,5417
CAD 1 30,3026 30,4392
KWD 1 137,3295 139,1265
NOK 1 4,1976 4,2258
SAR 1 11,2919 11,3123
JPY 100 27,2849 27,4656
BGN 1 25,1433 25,4723
RON 1 9,6582 9,7845
RUB 1 0,54684 0,55400
CNY 1 5,9602 6,0382
PKR 1 0,14917 0,15112
QAR 1 11,5638 11,7151
KRW 1 0,02864 0,02901
AZN 1 24,7880 25,1123
AED 1 11,4736 11,6238
KZT 1 0,08411 0,08521
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,3474 42,5171
TRY AUD 1 27,8308 28,3106
TRY DKK 1 6,6072 6,6596
TRY EUR 1 49,4237 49,6217
TRY GBP 1 56,4147 56,8337
TRY CHF 1 52,7487 53,2469
TRY SEK 1 4,4920 4,5521
TRY CAD 1 30,1905 30,5549
TRY KWD 1 135,2695 141,2134
TRY NOK 1 4,1946 4,2355
TRY SAR 1 11,2072 11,3971
TRY JPY 100 27,1840 27,5700
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5121
DKK USD 6,3994
CHF USD 0,8003
SEK USD 9,3873
JPY USD 154,94
CAD USD 1,3966
NOK USD 10,07
SAR USD 3,7529
USD EUR 1,1671
USD GBP 1,3345
USD KWD 3,2589
BGN USD 1,6760
RON USD 4,3631
RUB USD 77,06
CNY USD 7,0701
PKR USD 282,50
QAR USD 3,6441
KRW USD 1472
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 501,02
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36460
TRY SDR 57,8800
ACIKLAMA