ZAMAN ETIKETI:2025-12-15T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 42,6211 42,6978
AUD 1 28,2692 28,4536
DKK 1 6,6872 6,7200
EUR 1 50,0304 50,1205
GBP 1 56,9083 57,2050
CHF 1 53,3951 53,7379
SEK 1 4,5714 4,6187
CAD 1 30,9200 31,0595
KWD 1 138,1704 139,9784
NOK 1 4,1966 4,2248
SAR 1 11,3592 11,3797
JPY 100 27,4162 27,5978
BGN 1 25,4312 25,7640
RON 1 9,7721 9,9000
RUB 1 0,53433 0,54132
CNY 1 6,0135 6,0922
PKR 1 0,15123 0,15321
QAR 1 11,6304 11,7825
KRW 1 0,02886 0,02924
AZN 1 24,9307 25,2569
AED 1 11,5394 11,6904
KZT 1 0,08168 0,08275
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 42,5912 42,7619
TRY AUD 1 28,1392 28,6243
TRY DKK 1 6,6825 6,7355
TRY EUR 1 49,9953 50,1957
TRY GBP 1 56,8685 57,2908
TRY CHF 1 53,3150 53,8185
TRY SEK 1 4,5682 4,6293
TRY CAD 1 30,8056 31,1775
TRY KWD 1 136,0979 142,0781
TRY NOK 1 4,1937 4,2346
TRY SAR 1 11,2740 11,4650
TRY JPY 100 27,3148 27,7026
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5041
DKK USD 6,3636
CHF USD 0,7964
SEK USD 9,2838
JPY USD 155,09
CAD USD 1,3766
NOK USD 10,13
SAR USD 3,7521
USD EUR 1,1738
USD GBP 1,3375
USD KWD 3,2601
BGN USD 1,6665
RON USD 4,3370
RUB USD 79,32
CNY USD 7,0478
PKR USD 280,25
QAR USD 3,6441
KRW USD 1469
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 518,90
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36778
TRY SDR 58,3487
ACIKLAMA