Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 07.04.2026)

ZAMAN ETIKETI:2026-04-07T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,5255 44,6057
AUD 1 30,7891 30,9899
DKK 1 6,8752 6,9089
EUR 1 51,4563 51,5490
GBP 1 58,9089 59,2160
CHF 1 55,5936 55,9505
SEK 1 4,6744 4,7228
CAD 1 31,9486 32,0927
KWD 1 144,2447 146,1322
NOK 1 4,5845 4,6154
SAR 1 11,8586 11,8800
JPY 100 27,8079 27,9921
RON 1 10,0392 10,1706
RUB 1 0,56098 0,56832
CNY 1 6,4528 6,5372
PKR 1 0,15748 0,15954
QAR 1 12,1437 12,3026
KRW 1 0,02952 0,02991
AZN 1 26,0447 26,3855
AED 1 12,0556 12,2133
KZT 1 0,09570 0,09695

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,4943 44,6726
TRY AUD 1 30,6475 31,1759
TRY DKK 1 6,8704 6,9248
TRY EUR 1 51,4202 51,6263
TRY GBP 1 58,8676 59,3048
TRY CHF 1 55,5102 56,0345
TRY SEK 1 4,6712 4,7337
TRY CAD 1 31,8304 32,2147
TRY KWD 1 142,0811 148,3242
TRY NOK 1 4,5813 4,6260
TRY SAR 1 11,7697 11,9691
TRY JPY 100 27,7050 28,0984

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4427
DKK USD 6,4662
CHF USD 0,7991
SEK USD 9,4848
JPY USD 159,73
CAD USD 1,3918
NOK USD 9,6883
SAR USD 3,7547
USD EUR 1,1557
USD GBP 1,3253
USD KWD 3,2579
RON USD 4,4103
RUB USD 78,93
CNY USD 6,8615
PKR USD 281,15
QAR USD 3,6460
KRW USD 1500
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 462,66

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36171
TRY SDR 60,6853

ACIKLAMA

Kişisel Verilerin Korunması