ZAMAN ETIKETI:2026-05-15T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 45,3877 45,4695
AUD 1 32,4181 32,6295
DKK 1 7,0562 7,0909
EUR 1 52,8112 52,9064
GBP 1 60,5284 60,8439
CHF 1 57,6434 58,0135
SEK 1 4,7934 4,8430
CAD 1 32,9664 33,1151
KWD 1 147,3259 149,2537
NOK 1 4,8621 4,8948
SAR 1 12,0954 12,1172
JPY 100 28,5694 28,7586
RON 1 10,0796 10,2114
RUB 1 0,61558 0,62363
CNY 1 6,6300 6,7167
PKR 1 0,16204 0,16416
QAR 1 12,3820 12,5440
KRW 1 0,03010 0,03050
AZN 1 26,5490 26,8964
AED 1 12,2887 12,4495
KZT 1 0,09605 0,09731
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 45,3559 45,5377
TRY AUD 1 32,2690 32,8253
TRY DKK 1 7,0513 7,1072
TRY EUR 1 52,7743 52,9857
TRY GBP 1 60,4860 60,9352
TRY CHF 1 57,5569 58,1005
TRY SEK 1 4,7900 4,8541
TRY CAD 1 32,8445 33,2410
TRY KWD 1 145,1160 151,4925
TRY NOK 1 4,8587 4,9060
TRY SAR 1 12,0047 12,2081
TRY JPY 100 28,4637 28,8679
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3968
DKK USD 6,4223
CHF USD 0,7856
SEK USD 9,4286
JPY USD 158,49
CAD USD 1,3749
NOK USD 9,3122
SAR USD 3,7525
USD EUR 1,1636
USD GBP 1,3359
USD KWD 3,2642
RON USD 4,4777
RUB USD 73,32
CNY USD 6,8074
PKR USD 278,53
QAR USD 3,6451
KRW USD 1499
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 469,88
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 62,1213
USD SDR 1,36745
ACIKLAMA