ZAMAN ETIKETI:2026-05-18T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 45,4477 45,5296
AUD 1 32,4376 32,6491
DKK 1 7,0645 7,0992
EUR 1 52,8818 52,9771
GBP 1 60,6247 60,9407
CHF 1 57,7258 58,0964
SEK 1 4,8005 4,8502
CAD 1 33,0232 33,1722
KWD 1 147,3044 149,2319
NOK 1 4,8764 4,9092
SAR 1 12,1097 12,1315
JPY 100 28,5346 28,7235
RON 1 10,0950 10,2271
RUB 1 0,62191 0,63005
CNY 1 6,6452 6,7322
PKR 1 0,16226 0,16438
QAR 1 12,3986 12,5609
KRW 1 0,03016 0,03056
AZN 1 26,5841 26,9320
AED 1 12,3050 12,4660
KZT 1 0,09654 0,09780
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 45,4159 45,5979
TRY AUD 1 32,2884 32,8450
TRY DKK 1 7,0596 7,1156
TRY EUR 1 52,8448 53,0566
TRY GBP 1 60,5822 61,0322
TRY CHF 1 57,6392 58,1835
TRY SEK 1 4,7971 4,8614
TRY CAD 1 32,9011 33,2982
TRY KWD 1 145,0948 151,4703
TRY NOK 1 4,8730 4,9205
TRY SAR 1 12,0189 12,2225
TRY JPY 100 28,4290 28,8327
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3978
DKK USD 6,4232
CHF USD 0,7855
SEK USD 9,4270
JPY USD 158,89
CAD USD 1,3744
NOK USD 9,2970
SAR USD 3,7530
USD EUR 1,1636
USD GBP 1,3362
USD KWD 3,2595
RON USD 4,4768
RUB USD 72,67
CNY USD 6,8008
PKR USD 278,53
QAR USD 3,6450
KRW USD 1498
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 468,12
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36743
TRY SDR 62,2024
ACIKLAMA