3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 500.633
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 500.633
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 495.676
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 4.957
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 584.091
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 584.091
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 578.817
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 2.380
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.894
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 565.061
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 565.061
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 549.473
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 7.346
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.242
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 527.978
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 527.978
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 507.817
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 6.339
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 6.713
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 7.109
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 535.566
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 535.566
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 513.016
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 5.139
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 5.458
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 5.797
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 6.156
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 538.762
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 538.762
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 519.710
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 4.346
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 4.613
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 4.896
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.197
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 548.925
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 548.925
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 521.466
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 3.982
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.203
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 4.436
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 4.682
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 4.941
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.215
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 526.147
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 526.147
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 485.392
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 5.139
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 5.351
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 5.573
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 5.803
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.043
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 6.293
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 6.553
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 455.067
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 455.067
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 402.422
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 4.728
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 4.840
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 4.955
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 5.072
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 5.192
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 5.314
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 5.440
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 5.569
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 5.700
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 5.835
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 455.873
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 455.873
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 399.351
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 4.532
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 4.645
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 4.760
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 4.878
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 4.999
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 5.123
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 5.250
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 5.380
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 5.514
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 5.650
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 5.791
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 393.961
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 393.961
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 332.305
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 4.807
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 4.864
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 4.923
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 4.982
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 5.042
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 5.103
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 5.164
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 5.227
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 5.290
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 5.353
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 5.418
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 5.483
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 297.168
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 297.168
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 239.355
07.12.2022 121T2DK3280531 TRT071222K36 1.50 2.859
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 2.898
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 2.937
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 2.977
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.017
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.057
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.099
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.140
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.183
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.226
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.269
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.313
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.358
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.403
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 3.449
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 3.495
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 3.543
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 3.590
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 183.100
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 183.100
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 183.100
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 122.323
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 122.323
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 122.323
15.02.2023 121T2DK1040832 TRT150223K37 0.00 0.000
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 314.849
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 314.849
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 297.300
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 5.465
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 5.841
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 6.243
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 323.672
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 323.672
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 301.042
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 5.164
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 5.480
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 5.815
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 6.171
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 318.193
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 318.193
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 296.861
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 3.809
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 4.025
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 4.253
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 4.495
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 4.750
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 308.593
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 308.593
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 293.015
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 2.791
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 2.945
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.107
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 3.277
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 3.458
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 314.086
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 314.086
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 302.267
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 1.695
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 1.796
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 1.904
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.018
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.139
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.267
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 190.513
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 141.116
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 141.116
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 141.116
4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 985.095539
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 983.356305
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 993.232673
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 989.319395
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 988.014969
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 989.770408
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 986.070483
21.05.2025 36TA2 TRT210525T19 1.50 993.092238
5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 18,047.40
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 18,156.15
5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 576 16,738.43
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3439 17,975.50
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 576 17,975.50
6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 18,532.49
09.08.2024 24T201 TRT090824F19 2.76 18,528.81
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 18,495.87
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 18,462.01
7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 5.16 103.715
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 5.16 103.715
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 5.16 70.380
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 5.16 5.116
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 5.16 3.276
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 5.16 3.166
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 5.16 3.059
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 5.16 2.956
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 5.16 2.857
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 5.16 2.761
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 5.16 2.668
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 5.16 2.578
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 5.16 2.491
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 5.16 2.407
8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.
B)KİRA SERTİFİKALARI
B)Lease Certificates
1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.
KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.06.2032 121D2 TRD230632T15 9.04 146.981
23.06.2032 121D2 TRD230632T23 9.04 146.981
23.06.2032 121D2A230632 TRD230632A16 9.04 33.593
04.01.2023 121D2K1230632 TRD040123K13 9.04 8.712
05.07.2023 121D2K2230632 TRD050723K16 9.04 8.156
03.01.2024 121D2K3230632 TRD030124K13 9.04 7.745
03.07.2024 121D2K4230632 TRD030724K17 9.04 7.418
01.01.2025 121D2K5230632 TRD010125K14 9.04 7.137
02.07.2025 121D2K6230632 TRD020725K17 9.04 6.876
31.12.2025 121D2K7230632 TRD311225K15 9.04 6.620
01.07.2026 121D2K8230632 TRD010726K17 9.04 6.360
30.12.2026 121D2K9230632 TRD301226K15 9.04 6.092
30.06.2027 121D2K10230632 TRD300627K12 9.04 5.815
29.12.2027 121D2K11230632 TRD291227K17 9.04 5.530
28.06.2028 121D2K12230632 TRD280628K15 9.04 5.239
27.12.2028 121D2K13230632 TRD271228K18 9.04 4.946
27.06.2029 121D2K14230632 TRD270629K15 9.04 4.652
26.12.2029 121D2K15230632 TRD261229K18 9.04 4.362
26.06.2030 121D2K16230632 TRD260630K13 9.04 4.077
25.12.2030 121D2K17230632 TRD251230K16 9.04 3.801
25.06.2031 121D2K18230632 TRD250631K13 9.04 3.534
24.12.2031 121D2K19230632 TRD241231K16 9.04 3.279
23.06.2032 121D2K20230632 TRD230632K14 9.04 3.037
04.08.2032 121D2 TRD040832T16 8.07 132.977
04.08.2032 121D2 TRD040832T24 8.07 132.977
04.08.2032 121D2A040832 TRD040832A17 8.07 32.994
15.02.2023 121D2K1040832 TRD150223K35 8.07 7.658
16.08.2023 121D2K2040832 TRD160823K38 8.07 7.187
14.02.2024 121D2K3040832 TRD140224K27 8.07 6.841
14.08.2024 121D2K4040832 TRD140824K13 8.07 6.562
12.02.2025 121D2K5040832 TRD120225K10 8.07 6.317
13.08.2025 121D2K6040832 TRD130825K13 8.07 6.086
11.02.2026 121D2K7040832 TRD110226K10 8.07 5.857
12.08.2026 121D2K8040832 TRD120826K13 8.07 5.623
10.02.2027 121D2K9040832 TRD100227K10 8.07 5.382
11.08.2027 121D2K10040832 TRD110827K13 8.07 5.133
09.02.2028 121D2K11040832 TRD090228K12 8.07 4.877
09.08.2028 121D2K12040832 TRD090828K16 8.07 4.617
07.02.2029 121D2K13040832 TRD070229K13 8.07 4.354
08.08.2029 121D2K14040832 TRD080829K16 8.07 4.093
06.02.2030 121D2K15040832 TRD060230K11 8.07 3.835
07.08.2030 121D2K16040832 TRD070830K14 8.07 3.582
05.02.2031 121D2K17040832 TRD050231K11 8.07 3.337
06.08.2031 121D2K18040832 TRD060831K14 8.07 3.102
04.02.2032 121D2K19040832 TRD040232K11 8.07 2.877
04.08.2032 121D2K20040832 TRD040832K15 8.07 2.663
08.02.2023 24D2 TRD080223T19 6.95 101.750
08.02.2023 24D2 TRD080223T27 6.95 101.750
08.02.2023 24D2A080223 TRD080223A10 6.95 95.138
08.02.2023 24D2K4080223 TRD080223K18 6.95 6.612
12.07.2023 24D2 TRD120723T18 9.04 106.847
12.07.2023 24D2 TRD120723T26 9.04 106.847
12.07.2023 24D2A120723 TRD120723A19 9.04 90.019
11.01.2023 24D2K3120723 TRD110123K14 9.04 8.690
12.07.2023 24D2K4120723 TRD120723K17 9.04 8.138
16.08.2023 24D2 TRD160823T13 8.90 105.426
16.08.2023 24D2 TRD160823T21 8.90 105.426
16.08.2023 24D2A160823 TRD160823A14 8.90 89.054
15.02.2023 24D2K3160823 TRD150223K19 8.90 8.446
16.08.2023 24D2K4160823 TRD160823K12 8.90 7.926
18.10.2023 24D2 TRD181023T17 9.05 112.720
18.10.2023 24D2 TRD181023T25 9.05 112.720
18.10.2023 24D2A181023 TRD181023A18 9.05 87.446
19.10.2022 24D2K2181023 TRD191022K24 9.05 8.981
19.04.2023 24D2K3181023 TRD190423K21 9.05 8.379
18.10.2023 24D2K4181023 TRD181023K24 9.05 7.914
13.12.2023 24D2 TRD131223T10 10.16 113.986
13.12.2023 24D2 TRD131223T28 10.16 113.986
13.12.2023 24D2A131223 TRD131223A11 10.16 86.136
14.12.2022 24D2K2131223 TRD141222K19 10.16 9.870
14.06.2023 24D2K3131223 TRD140623K16 10.16 9.229
13.12.2023 24D2K4131223 TRD131223K19 10.16 8.751
14.02.2024 24D2 TRD140224T10 10.10 111.913
14.02.2024 24D2 TRD140224T28 10.10 111.913
14.02.2024 24D2A140224 TRD140224A11 10.10 84.772
15.02.2023 24D2K2140224 TRD150223K27 10.10 9.585
16.08.2023 24D2K3140224 TRD160823K20 10.10 8.994
14.02.2024 24D2K4140224 TRD140224K19 10.10 8.562
20.03.2024 24D2 TRD200324T29 12.15 116.368
20.03.2024 24D2 TRD200324T37 12.15 116.368
20.03.2024 24D2A200324 TRD200324A12 12.15 84.058
22.03.2023 24D2K2200324 TRD220323K35 12.15 11.388
20.09.2023 24D2K3200324 TRD200923K31 12.15 10.709
20.03.2024 24D2K4200324 TRD200324K36 12.15 10.213
08.05.2024 24D2 TRD080524T15 11.35 124.007
08.05.2024 24D2 TRD080524T23 11.35 124.007
08.05.2024 24D2A080524 TRD080524A16 11.35 83.101
09.11.2022 24D2K1080524 TRD091122K17 11.35 11.175
10.05.2023 24D2K2080524 TRD100523K11 11.35 10.431
08.11.2023 24D2K3080524 TRD081123K17 11.35 9.868
08.05.2024 24D2K4080524 TRD080524K14 11.35 9.432
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 104.943
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 104.943
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 81.187
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 6.437
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 6.043
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 5.755
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 5.521
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 112.403
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 112.403
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 73.668
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 6.429
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 6.009
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 5.695
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 5.450
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 5.241
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 5.049
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 4.862
16.09.2026 61D2 TRD160926T19 8.40 122.904
16.09.2026 61D2 TRD160926T27 8.40 122.904
16.09.2026 61D2A160926 TRD160926A10 8.40 69.114
22.03.2023 61D2K3160926 TRD220323K27 8.40 7.873
20.09.2023 61D2K4160926 TRD200923K23 8.40 7.404
20.03.2024 61D2K5160926 TRD200324K28 8.40 7.061
18.09.2024 61D2K6160926 TRD180924K26 8.40 6.779
19.03.2025 61D2K7160926 TRD190325K20 8.40 6.528
17.09.2025 61D2K8160926 TRD170925K26 8.40 6.289
18.03.2026 61D2K9160926 TRD180326K12 8.40 6.050
16.09.2026 61D2K10160926 TRD160926K18 8.40 5.806
08.09.2027 61D2 TRD080927T18 5.09 102.359
08.09.2027 61D2 TRD080927T26 5.09 102.359
08.09.2027 61D2A080927 TRD080927A19 5.09 63.124
15.03.2023 61D2K1080927 TRD150323K18 5.09 4.782
13.09.2023 61D2K2080927 TRD130923K14 5.09 4.496
13.03.2024 61D2K3080927 TRD130324K19 5.09 4.286
11.09.2024 61D2K4080927 TRD110924K15 5.09 4.114
12.03.2025 61D2K5080927 TRD120325K19 5.09 3.961
10.09.2025 61D2K6080927 TRD100925K15 5.09 3.816
11.03.2026 61D2K7080927 TRD110326K19 5.09 3.672
09.09.2026 61D2K8080927 TRD090926K17 5.09 3.524
10.03.2027 61D2K9080927 TRD100327K19 5.09 3.371
08.09.2027 61D2K10080927 TRD080927K17 5.09 3.213
2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.
KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
28.05.2031 121D2D TRD280531T12 1.59 191.725
28.05.2031 121D2D TRD280531T20 1.59 191.725
28.05.2031 121D2DA280531 TRD280531A13 1.59 144.363
07.12.2022 121D2DK3280531 TRD071222K34 1.59 2.996
